Tiket


TOP autori analýz podľa zisku
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +3070.4 | 4167 | |
2. | 1 | +2671.6 | 8938 | |
3. | 0 | +1820.9 | 2943 | |
4. | 0 | +1552.3 | 2314 | |
5. | 4 | +1548.6 | 2314 | |
6. | 1 | +1525.2 | 6367 | |
7. | 1 | +1271.3 | 2370 | |
8. | 1 | +1263.2 | 2577 | |
9. | 0 | +1217.2 | 971 | |
10. | 3 | +1105.7 | 2650 | |
11. | 1 | +984.7 | 3054 | |
12. | 6 | +973.4 | 2142 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 0 | +686.1 | 9681 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 3 | +609.0 | 922 | |
20. | 0 | +608.2 | 2160 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 1 | +540.9 | 455 | |
23. | 0 | +529.2 | 1027 | |
24. | 0 | +515.3 | 794 | |
25. | 2 | +501.5 | 1337 | |
26. | 0 | +477.8 | 1907 | |
27. | 0 | +442.5 | 2469 | |
28. | 2 | +430.6 | 572 | |
29. | 7 | +408.5 | 1575 | |
30. | 0 | +384.1 | 245 | |
31. | 0 | +379.3 | 478 | |
32. | 4 | +358.3 | 2037 | |
33. | 2 | +358.1 | 558 | |
34. | 0 | +336.4 | 918 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 2 | +289.2 | 928 | |
37. | 0 | +288.4 | 259 | |
38. | 3 | +286.4 | 2123 | |
39. | 0 | +283.8 | 251 | |
40. | 4 | +282.8 | 1885 | |
41. | 0 | +277.4 | 2516 | |
42. | 0 | +264.9 | 195 | |
43. | 0 | +262.0 | 1204 | |
44. | 0 | +258.2 | 589 | |
45. | 4 | +251.9 | 282 | |
46. | 0 | +231.6 | 140 | |
47. | 0 | +231.1 | 58 | |
48. | 2 | +228.8 | 649 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 1 | +223.6 | 80 | |
52. | 0 | +219.6 | 119 | |
53. | 4 | +216.5 | 229 | |
54. | 1 | +214.1 | 209 | |
55. | 4 | +211.1 | 718 | |
56. | 8 | +211.1 | 1102 | |
57. | 1 | +208.8 | 465 | |
58. | 0 | +208.1 | 647 | |
59. | 0 | +208.0 | 293 | |
60. | 0 | +190.4 | 768 | |
61. | 0 | +187.5 | 312 | |
62. | 0 | +184.2 | 390 | |
63. | 0 | +181.8 | 310 | |
64. | 0 | +178.2 | 1699 | |
65. | 0 | +176.5 | 1445 | |
66. | 0 | +174.3 | 103 | |
67. | 0 | +172.9 | 246 | |
68. | 0 | +172.5 | 289 | |
69. | 0 | +167.0 | 3878 | |
70. | 0 | +164.9 | 1341 | |
71. | 0 | +164.9 | 82 | |
72. | 0 | +163.4 | 82 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.7 | 338 | |
75. | 0 | +161.6 | 319 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 0 | +158.1 | 373 | |
78. | 0 | +157.9 | 53 | |
79. | 0 | +152.7 | 56 | |
80. | 0 | +151.5 | 213 | |
81. | 0 | +147.6 | 836 | |
82. | 0 | +146.6 | 140 | |
83. | 0 | +146.2 | 134 | |
84. | 0 | +145.7 | 150 | |
85. | 0 | +145.6 | 36 | |
86. | 0 | +145.0 | 72 | |
87. | 0 | +145.0 | 321 | |
88. | 0 | +143.2 | 120 | |
89. | 0 | +141.4 | 748 | |
90. | 0 | +140.8 | 100 | |
91. | 2 | +140.7 | 128 | |
92. | 0 | +140.1 | 81 | |
93. | 0 | +139.2 | 65 | |
94. | 0 | +138.5 | 347 | |
95. | 0 | +138.3 | 98 | |
96. | 0 | +138.0 | 31 | |
97. | 0 | +137.9 | 383 | |
98. | 0 | +137.4 | 153 | |
99. | 0 | +136.6 | 91 | |
100. | 0 | +135.8 | 167 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +1356.9 | 963 | |
2. | 3 | +681.3 | 895 | |
3. | 6 | +627.8 | 593 | |
4. | 1 | +498.8 | 641 | |
5. | 3 | +479.3 | 786 | |
6. | 1 | +438.4 | 1107 | |
7. | 2 | +436.6 | 465 | |
8. | 0 | +392.7 | 308 | |
9. | 1 | +371.1 | 1021 | |
10. | 2 | +357.1 | 346 | |
11. | 2 | +353.2 | 588 | |
12. | 3 | +321.7 | 1025 | |
13. | 7 | +320.7 | 881 | |
14. | 1 | +290.3 | 521 | |
15. | 0 | +281.6 | 118 | |
16. | 0 | +280.8 | 194 | |
17. | 1 | +263.1 | 353 | |
18. | 4 | +251.9 | 281 | |
19. | 4 | +245.1 | 179 | |
20. | 4 | +243.7 | 305 | |
21. | 1 | +242.4 | 450 | |
22. | 5 | +239.5 | 105 | |
23. | 0 | +226.3 | 481 | |
24. | 1 | +223.6 | 80 | |
25. | 0 | +222.3 | 206 | |
26. | 5 | +200.6 | 123 | |
27. | 1 | +199.2 | 745 | |
28. | 1 | +187.5 | 132 | |
29. | 2 | +177.1 | 423 | |
30. | 0 | +166.8 | 199 | |
31. | 0 | +165.5 | 372 | |
32. | 0 | +155.9 | 126 | |
33. | 2 | +151.2 | 137 | |
34. | 4 | +144.9 | 134 | |
35. | 0 | +144.6 | 126 | |
36. | 0 | +143.5 | 69 | |
37. | 8 | +143.2 | 650 | |
38. | 2 | +140.7 | 128 | |
39. | 0 | +137.4 | 153 | |
40. | 0 | +135.0 | 108 | |
41. | 1 | +134.8 | 12 | |
42. | 0 | +133.2 | 95 | |
43. | 0 | +130.5 | 290 | |
44. | 4 | +128.2 | 456 | |
45. | 0 | +123.7 | 193 | |
46. | 3 | +122.7 | 101 | |
47. | 0 | +121.4 | 59 | |
48. | 0 | +120.5 | 245 | |
49. | 4 | +116.5 | 75 | |
50. | 0 | +112.3 | 115 | |
51. | 0 | +108.5 | 4 | |
52. | 0 | +108.0 | 56 | |
53. | 1 | +107.7 | 48 | |
54. | 4 | +106.8 | 475 | |
55. | 1 | +105.6 | 48 | |
56. | 11 | +104.7 | 77 | |
57. | 0 | +104.1 | 96 | |
58. | 2 | +103.9 | 214 | |
59. | 0 | +103.9 | 143 | |
60. | 0 | +103.7 | 194 | |
61. | 2 | +103.2 | 240 | |
62. | 0 | +103.1 | 406 | |
63. | 1 | +102.9 | 196 | |
64. | 0 | +102.2 | 45 | |
65. | 0 | +100.3 | 44 | |
66. | 0 | +100.2 | 22 | |
67. | 1 | +100.0 | 326 | |
68. | 0 | +100.0 | 71 | |
69. | 2 | +99.6 | 499 | |
70. | 0 | +98.4 | 40 | |
71. | 0 | +98.1 | 391 | |
72. | 0 | +97.4 | 29 | |
73. | 0 | +97.3 | 91 | |
74. | 2 | +97.1 | 160 | |
75. | 0 | +96.5 | 77 | |
76. | 1 | +96.0 | 199 | |
77. | 0 | +95.9 | 2 | |
78. | 0 | +95.3 | 22 | |
79. | 0 | +95.2 | 34 | |
80. | 0 | +95.0 | 89 | |
81. | 0 | +95.0 | 181 | |
82. | 0 | +94.8 | 45 | |
83. | 0 | +93.7 | 74 | |
84. | 1 | +93.5 | 80 | |
85. | 0 | +92.4 | 75 | |
86. | 0 | +92.0 | 125 | |
87. | 0 | +91.6 | 35 | |
88. | 0 | +91.3 | 54 | |
89. | 4 | +91.2 | 197 | |
90. | 2 | +90.5 | 671 | |
91. | 0 | +89.7 | 290 | |
92. | 2 | +89.7 | 53 | |
93. | 0 | +87.2 | 57 | |
94. | 0 | +85.9 | 57 | |
95. | 0 | +85.3 | 19 | |
96. | 0 | +85.2 | 136 | |
97. | 0 | +85.1 | 49 | |
98. | 0 | +84.7 | 32 | |
99. | 0 | +84.7 | 25 | |
100. | 0 | +84.3 | 18 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +494.6 | 218 | |
2. | 5 | +381.3 | 293 | |
3. | 1 | +268.3 | 237 | |
4. | 1 | +223.6 | 80 | |
5. | 3 | +211.7 | 278 | |
6. | 0 | +169.8 | 148 | |
7. | 1 | +167.8 | 160 | |
8. | 2 | +167.1 | 108 | |
9. | 0 | +159.7 | 300 | |
10. | 4 | +151.3 | 127 | |
11. | 4 | +147.2 | 60 | |
12. | 4 | +144.9 | 134 | |
13. | 0 | +143.5 | 69 | |
14. | 2 | +139.8 | 92 | |
15. | 5 | +137.7 | 89 | |
16. | 1 | +134.8 | 12 | |
17. | 0 | +132.3 | 300 | |
18. | 0 | +127.5 | 173 | |
19. | 4 | +126.3 | 198 | |
20. | 7 | +126.1 | 265 | |
21. | 4 | +123.9 | 135 | |
22. | 0 | +123.5 | 323 | |
23. | 1 | +119.2 | 295 | |
24. | 4 | +116.5 | 75 | |
25. | 2 | +113.3 | 263 | |
26. | 1 | +112.7 | 286 | |
27. | 3 | +111.3 | 298 | |
28. | 1 | +107.3 | 64 | |
29. | 0 | +106.8 | 94 | |
30. | 1 | +105.6 | 48 | |
31. | 11 | +104.7 | 77 | |
32. | 0 | +103.9 | 296 | |
33. | 0 | +103.3 | 36 | |
34. | 0 | +101.3 | 4 | |
35. | 1 | +100.5 | 113 | |
36. | 0 | +100.3 | 44 | |
37. | 0 | +100.2 | 33 | |
38. | 0 | +100.0 | 71 | |
39. | 0 | +99.8 | 192 | |
40. | 4 | +96.9 | 46 | |
41. | 6 | +96.3 | 301 | |
42. | 0 | +96.3 | 53 | |
43. | 1 | +96.0 | 69 | |
44. | 5 | +95.4 | 36 | |
45. | 0 | +95.0 | 49 | |
46. | 3 | +92.2 | 51 | |
47. | 0 | +91.6 | 35 | |
48. | 0 | +91.5 | 87 | |
49. | 0 | +90.0 | 122 | |
50. | 0 | +89.9 | 95 | |
51. | 0 | +87.3 | 41 | |
52. | 1 | +85.2 | 60 | |
53. | 0 | +80.0 | 56 | |
54. | 1 | +75.2 | 62 | |
55. | 3 | +75.2 | 124 | |
56. | 0 | +75.1 | 44 | |
57. | 0 | +75.1 | 15 | |
58. | 3 | +72.7 | 85 | |
59. | 0 | +72.5 | 22 | |
60. | 0 | +72.1 | 26 | |
61. | 0 | +70.6 | 43 | |
62. | 0 | +70.3 | 52 | |
63. | 2 | +70.2 | 80 | |
64. | 0 | +70.0 | 1 | |
65. | 12 | +69.3 | 284 | |
66. | 2 | +69.3 | 301 | |
67. | 4 | +69.1 | 18 | |
68. | 0 | +68.7 | 40 | |
69. | 3 | +68.6 | 39 | |
70. | 2 | +67.8 | 120 | |
71. | 0 | +67.1 | 17 | |
72. | 0 | +67.0 | 11 | |
73. | 1 | +66.9 | 265 | |
74. | 0 | +66.5 | 14 | |
75. | 2 | +66.1 | 46 | |
76. | 0 | +66.0 | 7 | |
77. | 1 | +65.9 | 38 | |
78. | 2 | +65.9 | 14 | |
79. | 0 | +65.1 | 19 | |
80. | 0 | +65.0 | 23 | |
81. | 0 | +64.8 | 21 | |
82. | 2 | +64.5 | 59 | |
83. | 1 | +64.1 | 21 | |
84. | 0 | +63.8 | 75 | |
85. | 0 | +63.6 | 86 | |
86. | 0 | +63.5 | 35 | |
87. | 6 | +62.6 | 139 | |
88. | 0 | +62.2 | 9 | |
89. | 0 | +61.9 | 14 | |
90. | 0 | +61.5 | 7 | |
91. | 2 | +61.1 | 12 | |
92. | 0 | +60.6 | 16 | |
93. | 0 | +59.6 | 19 | |
94. | 0 | +59.6 | 128 | |
95. | 0 | +59.1 | 42 | |
96. | 0 | +59.0 | 9 | |
97. | 0 | +58.4 | 21 | |
98. | 0 | +58.1 | 16 | |
99. | 0 | +57.7 | 5 | |
100. | 0 | +57.1 | 36 |
Analýzy
Crystal Palace - West Ham
Crystal P. - West Ham
Výsledok zápasu bez remízy
West Ham ( 1.70 ![]()
(+103.9)
100 a viac inšpirácií
|
Emmen - PSV Eindhoven
Emmen-PSV Eindhoven
Počet gólov v zápase
Viac ako 3.0 ( 1.82 ![]()
(+177.1)
78 inšpirácií
|
Crystal Palace - West Ham
Crystal P. - West Ham
Výsledok zápasu
West Ham ( 2.46 ![]()
(+35.8)
100 a viac inšpirácií
|
Fenerbahce - Maccabi T.A.
Fenerbahce - Maccabi T.A.
Počet bodov Gudurič Marko vrát...
Viac ako 10.5 ( 1.96 ![]()
(+67.8)
15 inšpirácií
|
Analýzy |
---|