Tiket


TOP autori analýz podľa zisku
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2198.3 | 1386 | |
2. | 5 | +2029.9 | 2857 | |
3. | 4 | +1127.1 | 6587 | |
4. | 0 | +1118.9 | 834 | |
5. | 1 | +1025.7 | 2361 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 8 | +810.2 | 1107 | |
10. | 0 | +733.1 | 1914 | |
11. | 4 | +686.2 | 1499 | |
12. | 1 | +598.4 | 3342 | |
13. | 0 | +500.3 | 792 | |
14. | 5 | +469.8 | 882 | |
15. | 0 | +449.4 | 508 | |
16. | 0 | +449.0 | 1465 | |
17. | 9 | +436.0 | 931 | |
18. | 2 | +432.6 | 714 | |
19. | 1 | +421.3 | 527 | |
20. | 0 | +413.5 | 1589 | |
21. | 6 | +411.4 | 1749 | |
22. | 0 | +401.1 | 109 | |
23. | 0 | +372.6 | 1579 | |
24. | 0 | +351.2 | 1650 | |
25. | 0 | +339.2 | 478 | |
26. | 0 | +327.1 | 3325 | |
27. | 0 | +319.8 | 1572 | |
28. | 0 | +317.4 | 581 | |
29. | 10 | +299.6 | 825 | |
30. | 1 | +299.4 | 529 | |
31. | 3 | +296.2 | 791 | |
32. | 1 | +281.3 | 207 | |
33. | 10 | +277.4 | 564 | |
34. | 0 | +270.4 | 576 | |
35. | 0 | +264.9 | 195 | |
36. | 1 | +263.5 | 746 | |
37. | 3 | +260.1 | 2424 | |
38. | 2 | +257.2 | 2646 | |
39. | 0 | +253.5 | 239 | |
40. | 2 | +252.4 | 2070 | |
41. | 0 | +251.6 | 164 | |
42. | 2 | +248.9 | 753 | |
43. | 1 | +246.4 | 868 | |
44. | 1 | +244.4 | 1130 | |
45. | 0 | +243.6 | 136 | |
46. | 0 | +234.5 | 344 | |
47. | 0 | +231.9 | 79 | |
48. | 0 | +231.3 | 115 | |
49. | 0 | +226.5 | 309 | |
50. | 0 | +220.5 | 657 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +219.3 | 773 | |
53. | 1 | +218.8 | 2277 | |
54. | 0 | +218.2 | 196 | |
55. | 0 | +211.6 | 290 | |
56. | 0 | +211.4 | 758 | |
57. | 0 | +208.0 | 293 | |
58. | 0 | +200.3 | 374 | |
59. | 4 | +200.1 | 530 | |
60. | 4 | +196.8 | 92 | |
61. | 0 | +192.6 | 892 | |
62. | 0 | +190.0 | 374 | |
63. | 0 | +186.9 | 1120 | |
64. | 0 | +185.3 | 262 | |
65. | 3 | +184.6 | 263 | |
66. | 0 | +184.3 | 101 | |
67. | 0 | +183.6 | 123 | |
68. | 0 | +181.8 | 310 | |
69. | 0 | +176.6 | 895 | |
70. | 10 | +175.4 | 453 | |
71. | 0 | +174.8 | 1266 | |
72. | 0 | +174.6 | 373 | |
73. | 0 | +167.5 | 210 | |
74. | 1 | +166.6 | 171 | |
75. | 0 | +163.7 | 45 | |
76. | 0 | +163.4 | 82 | |
77. | 0 | +163.1 | 126 | |
78. | 0 | +161.7 | 179 | |
79. | 0 | +161.6 | 319 | |
80. | 0 | +158.9 | 85 | |
81. | 1 | +158.6 | 189 | |
82. | 4 | +158.1 | 172 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 0 | +157.2 | 251 | |
85. | 0 | +156.5 | 95 | |
86. | 0 | +154.2 | 271 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.6 | 140 | |
91. | 0 | +145.6 | 36 | |
92. | 0 | +145.0 | 321 | |
93. | 0 | +144.8 | 414 | |
94. | 0 | +143.9 | 142 | |
95. | 2 | +143.5 | 353 | |
96. | 0 | +142.0 | 50 | |
97. | 0 | +140.8 | 100 | |
98. | 2 | +140.5 | 538 | |
99. | 0 | +140.4 | 79 | |
100. | 0 | +140.2 | 214 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +911.7 | 1565 | |
2. | 4 | +775.8 | 1011 | |
3. | 6 | +646.6 | 941 | |
4. | 8 | +604.1 | 866 | |
5. | 2 | +532.1 | 535 | |
6. | 5 | +527.0 | 1441 | |
7. | 1 | +491.0 | 1042 | |
8. | 0 | +435.7 | 793 | |
9. | 1 | +435.6 | 418 | |
10. | 5 | +434.7 | 677 | |
11. | 2 | +432.6 | 714 | |
12. | 0 | +410.5 | 301 | |
13. | 0 | +372.2 | 153 | |
14. | 9 | +368.2 | 744 | |
15. | 0 | +365.0 | 575 | |
16. | 4 | +301.1 | 599 | |
17. | 1 | +299.4 | 529 | |
18. | 1 | +269.0 | 5 | |
19. | 1 | +263.5 | 746 | |
20. | 0 | +260.9 | 891 | |
21. | 0 | +248.0 | 195 | |
22. | 1 | +246.4 | 868 | |
23. | 0 | +240.9 | 204 | |
24. | 3 | +220.8 | 244 | |
25. | 0 | +220.5 | 657 | |
26. | 0 | +217.4 | 437 | |
27. | 10 | +213.7 | 540 | |
28. | 1 | +213.6 | 170 | |
29. | 0 | +212.6 | 146 | |
30. | 4 | +200.1 | 530 | |
31. | 0 | +190.0 | 374 | |
32. | 0 | +189.3 | 413 | |
33. | 1 | +188.8 | 286 | |
34. | 3 | +183.9 | 511 | |
35. | 2 | +182.2 | 637 | |
36. | 0 | +182.1 | 634 | |
37. | 0 | +181.0 | 255 | |
38. | 10 | +174.4 | 448 | |
39. | 10 | +167.8 | 406 | |
40. | 1 | +166.6 | 170 | |
41. | 0 | +163.9 | 509 | |
42. | 0 | +161.7 | 179 | |
43. | 1 | +158.6 | 189 | |
44. | 4 | +158.1 | 170 | |
45. | 2 | +153.3 | 41 | |
46. | 0 | +152.1 | 117 | |
47. | 0 | +150.2 | 60 | |
48. | 1 | +147.6 | 319 | |
49. | 0 | +146.6 | 140 | |
50. | 0 | +145.7 | 45 | |
51. | 0 | +145.4 | 105 | |
52. | 0 | +144.8 | 414 | |
53. | 0 | +140.6 | 16 | |
54. | 2 | +140.5 | 536 | |
55. | 0 | +139.5 | 112 | |
56. | 0 | +136.0 | 35 | |
57. | 0 | +131.6 | 421 | |
58. | 0 | +128.5 | 718 | |
59. | 0 | +123.7 | 217 | |
60. | 0 | +121.1 | 135 | |
61. | 0 | +119.6 | 104 | |
62. | 0 | +119.6 | 25 | |
63. | 1 | +119.2 | 703 | |
64. | 2 | +119.0 | 395 | |
65. | 7 | +118.7 | 525 | |
66. | 0 | +117.8 | 111 | |
67. | 5 | +116.8 | 638 | |
68. | 2 | +115.0 | 1255 | |
69. | 0 | +113.1 | 434 | |
70. | 3 | +111.6 | 430 | |
71. | 0 | +110.0 | 31 | |
72. | 0 | +109.9 | 45 | |
73. | 0 | +109.5 | 128 | |
74. | 0 | +109.4 | 59 | |
75. | 0 | +109.3 | 148 | |
76. | 0 | +109.0 | 219 | |
77. | 2 | +105.8 | 197 | |
78. | 0 | +104.4 | 158 | |
79. | 0 | +103.9 | 62 | |
80. | 0 | +102.6 | 120 | |
81. | 0 | +101.4 | 172 | |
82. | 0 | +100.6 | 21 | |
83. | 0 | +99.2 | 241 | |
84. | 0 | +99.1 | 166 | |
85. | 0 | +98.4 | 485 | |
86. | 1 | +98.4 | 80 | |
87. | 0 | +98.3 | 57 | |
88. | 0 | +97.9 | 27 | |
89. | 0 | +97.6 | 270 | |
90. | 0 | +97.4 | 131 | |
91. | 1 | +96.8 | 866 | |
92. | 6 | +96.6 | 128 | |
93. | 0 | +96.5 | 84 | |
94. | 0 | +96.0 | 115 | |
95. | 0 | +95.0 | 1 | |
96. | 0 | +94.9 | 79 | |
97. | 0 | +93.2 | 753 | |
98. | 0 | +93.1 | 77 | |
99. | 1 | +92.5 | 163 | |
100. | 0 | +91.4 | 41 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 10 | +412.1 | 257 | |
2. | 5 | +306.3 | 268 | |
3. | 0 | +290.0 | 136 | |
4. | 1 | +265.8 | 153 | |
5. | 0 | +238.3 | 65 | |
6. | 0 | +236.8 | 32 | |
7. | 1 | +232.4 | 4 | |
8. | 4 | +231.6 | 434 | |
9. | 4 | +224.9 | 225 | |
10. | 1 | +200.9 | 446 | |
11. | 26 | +193.6 | 389 | |
12. | 6 | +190.6 | 301 | |
13. | 2 | +181.0 | 251 | |
14. | 1 | +166.6 | 170 | |
15. | 1 | +158.6 | 189 | |
16. | 4 | +134.9 | 379 | |
17. | 3 | +129.5 | 195 | |
18. | 1 | +124.1 | 207 | |
19. | 0 | +119.6 | 206 | |
20. | 0 | +119.6 | 104 | |
21. | 1 | +111.7 | 438 | |
22. | 0 | +108.8 | 420 | |
23. | 4 | +106.1 | 44 | |
24. | 0 | +105.8 | 19 | |
25. | 0 | +103.4 | 73 | |
26. | 0 | +101.0 | 124 | |
27. | 0 | +100.6 | 31 | |
28. | 1 | +98.4 | 80 | |
29. | 0 | +96.5 | 84 | |
30. | 0 | +96.1 | 78 | |
31. | 0 | +95.3 | 139 | |
32. | 3 | +93.6 | 258 | |
33. | 4 | +91.9 | 378 | |
34. | 1 | +91.7 | 136 | |
35. | 0 | +89.0 | 89 | |
36. | 3 | +88.8 | 185 | |
37. | 0 | +87.4 | 20 | |
38. | 0 | +87.1 | 138 | |
39. | 0 | +87.0 | 136 | |
40. | 4 | +86.6 | 57 | |
41. | 2 | +86.6 | 121 | |
42. | 2 | +85.6 | 151 | |
43. | 0 | +83.2 | 17 | |
44. | 1 | +82.9 | 68 | |
45. | 2 | +81.8 | 26 | |
46. | 0 | +81.6 | 91 | |
47. | 2 | +81.1 | 21 | |
48. | 0 | +80.4 | 40 | |
49. | 0 | +79.4 | 32 | |
50. | 0 | +79.0 | 19 | |
51. | 0 | +78.5 | 226 | |
52. | 0 | +78.3 | 44 | |
53. | 10 | +77.9 | 336 | |
54. | 8 | +77.8 | 78 | |
55. | 0 | +76.9 | 52 | |
56. | 0 | +76.9 | 22 | |
57. | 3 | +74.8 | 290 | |
58. | 1 | +74.0 | 16 | |
59. | 0 | +73.4 | 2 | |
60. | 0 | +70.1 | 44 | |
61. | 0 | +68.3 | 39 | |
62. | 0 | +68.1 | 54 | |
63. | 0 | +67.6 | 64 | |
64. | 0 | +67.4 | 39 | |
65. | 0 | +67.1 | 28 | |
66. | 0 | +67.0 | 106 | |
67. | 0 | +66.8 | 33 | |
68. | 5 | +66.4 | 178 | |
69. | 0 | +64.4 | 31 | |
70. | 0 | +64.3 | 58 | |
71. | 1 | +64.1 | 28 | |
72. | 0 | +63.9 | 118 | |
73. | 0 | +63.8 | 97 | |
74. | 2 | +63.4 | 103 | |
75. | 0 | +63.4 | 12 | |
76. | 0 | +62.8 | 59 | |
77. | 0 | +62.4 | 16 | |
78. | 0 | +61.3 | 28 | |
79. | 0 | +60.2 | 124 | |
80. | 2 | +60.2 | 45 | |
81. | 3 | +59.6 | 205 | |
82. | 1 | +58.4 | 16 | |
83. | 0 | +58.0 | 119 | |
84. | 1 | +57.3 | 34 | |
85. | 0 | +57.2 | 29 | |
86. | 0 | +56.6 | 12 | |
87. | 0 | +55.0 | 1 | |
88. | 0 | +55.0 | 3 | |
89. | 0 | +54.5 | 38 | |
90. | 0 | +54.4 | 12 | |
91. | 5 | +54.4 | 136 | |
92. | 0 | +54.0 | 8 | |
93. | 6 | +53.7 | 152 | |
94. | 0 | +53.5 | 15 | |
95. | 3 | +53.2 | 101 | |
96. | 0 | +53.1 | 29 | |
97. | 0 | +53.0 | 47 | |
98. | 0 | +52.7 | 16 | |
99. | 3 | +52.2 | 143 | |
100. | 0 | +52.0 | 1 |
Analýzy
Munar Jaume - Auger Aliassime Felix
J.Munar-Auger Aliassime
Víťaz zápasu
J.Munar ( 1.69 ![]()
(+246.4)
100 a viac inšpirácií
|
Ottawa - Columbus
Ottawa-Columbus
Góly S.Jones do rozhodnutia
Dá gól ( 7.00 ![]()
(+213.7)
100 a viac inšpirácií
|
Ottawa - Columbus
Ottawa-Columbus
Góly B.Jenner do rozhodnutia
Dá gól ( 5.00 ![]()
(+527.0)
100 a viac inšpirácií
|
Munar Jaume - Auger Aliassime Felix
J.Munar-Auger Aliassime
Víťaz zápasu
J.Munar ( 1.69 ![]()
(+263.5)
31 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
Upozornenie
null
Analýzy
Nenájdená žiadna analýza podľa zadaného filtru.
- Prvý
- Predošlý
- Ďalší
- Prvý
- Predošlý
- Ďalší