

Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2307.4 | 1152 | |
2. | 5 | +1678.5 | 1699 | |
3. | 1 | +870.9 | 710 | |
4. | 5 | +835.3 | 3314 | |
5. | 5 | +799.4 | 7918 | |
6. | 5 | +681.2 | 1364 | |
7. | 6 | +534.2 | 2243 | |
8. | 1 | +526.2 | 356 | |
9. | 4 | +481.4 | 2089 | |
10. | 9 | +460.6 | 5286 | |
11. | 0 | +449.4 | 508 | |
12. | 2 | +441.4 | 1517 | |
13. | 0 | +407.0 | 1616 | |
14. | 0 | +401.1 | 109 | |
15. | 1 | +371.2 | 564 | |
16. | 1 | +352.8 | 354 | |
17. | 0 | +311.6 | 420 | |
18. | 0 | +310.5 | 390 | |
19. | 0 | +309.4 | 1258 | |
20. | 0 | +301.6 | 1144 | |
21. | 2 | +298.5 | 1555 | |
22. | 6 | +283.6 | 976 | |
23. | 0 | +264.9 | 195 | |
24. | 3 | +261.4 | 520 | |
25. | 0 | +248.7 | 1684 | |
26. | 3 | +247.2 | 234 | |
27. | 0 | +231.9 | 79 | |
28. | 0 | +231.3 | 115 | |
29. | 0 | +226.5 | 309 | |
30. | 0 | +219.6 | 119 | |
31. | 0 | +219.3 | 773 | |
32. | 0 | +217.9 | 465 | |
33. | 0 | +215.3 | 126 | |
34. | 0 | +213.2 | 222 | |
35. | 0 | +211.6 | 290 | |
36. | 0 | +208.0 | 293 | |
37. | 0 | +203.1 | 174 | |
38. | 0 | +195.9 | 2490 | |
39. | 2 | +191.9 | 911 | |
40. | 0 | +191.1 | 5057 | |
41. | 0 | +189.0 | 304 | |
42. | 0 | +186.9 | 1120 | |
43. | 0 | +185.3 | 262 | |
44. | 0 | +184.3 | 101 | |
45. | 1 | +182.6 | 232 | |
46. | 0 | +177.3 | 244 | |
47. | 0 | +175.6 | 340 | |
48. | 0 | +174.6 | 373 | |
49. | 0 | +173.4 | 81 | |
50. | 0 | +167.5 | 210 | |
51. | 0 | +167.4 | 262 | |
52. | 0 | +165.2 | 724 | |
53. | 0 | +162.7 | 1068 | |
54. | 0 | +161.6 | 319 | |
55. | 0 | +158.9 | 85 | |
56. | 5 | +158.6 | 1929 | |
57. | 0 | +157.9 | 53 | |
58. | 0 | +157.2 | 251 | |
59. | 0 | +156.8 | 152 | |
60. | 0 | +155.6 | 89 | |
61. | 0 | +152.7 | 202 | |
62. | 0 | +150.0 | 90 | |
63. | 0 | +147.6 | 836 | |
64. | 0 | +146.9 | 165 | |
65. | 0 | +145.6 | 36 | |
66. | 0 | +143.9 | 142 | |
67. | 0 | +142.5 | 215 | |
68. | 6 | +142.2 | 242 | |
69. | 0 | +142.1 | 327 | |
70. | 0 | +142.0 | 50 | |
71. | 0 | +140.8 | 100 | |
72. | 0 | +140.6 | 75 | |
73. | 0 | +140.0 | 318 | |
74. | 0 | +138.5 | 347 | |
75. | 0 | +138.2 | 186 | |
76. | 0 | +138.0 | 31 | |
77. | 0 | +137.3 | 528 | |
78. | 0 | +136.9 | 82 | |
79. | 0 | +135.9 | 122 | |
80. | 0 | +135.9 | 701 | |
81. | 0 | +135.8 | 167 | |
82. | 0 | +132.4 | 223 | |
83. | 0 | +131.6 | 99 | |
84. | 0 | +130.8 | 82 | |
85. | 0 | +130.3 | 18 | |
86. | 1 | +129.7 | 51 | |
87. | 0 | +128.7 | 91 | |
88. | 0 | +127.5 | 192 | |
89. | 0 | +127.4 | 356 | |
90. | 0 | +127.4 | 104 | |
91. | 0 | +127.4 | 101 | |
92. | 0 | +126.6 | 197 | |
93. | 0 | +121.5 | 88 | |
94. | 0 | +120.8 | 486 | |
95. | 0 | +120.5 | 73 | |
96. | 0 | +119.3 | 161 | |
97. | 0 | +118.7 | 20 | |
98. | 0 | +118.1 | 65 | |
99. | 0 | +117.0 | 64 | |
100. | 0 | +116.8 | 785 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +1445.1 | 1330 | |
2. | 9 | +554.2 | 1479 | |
3. | 1 | +526.2 | 356 | |
4. | 1 | +505.2 | 360 | |
5. | 1 | +476.8 | 182 | |
6. | 2 | +424.2 | 1164 | |
7. | 4 | +379.8 | 1527 | |
8. | 1 | +352.8 | 354 | |
9. | 2 | +326.0 | 818 | |
10. | 0 | +310.5 | 390 | |
11. | 5 | +279.3 | 844 | |
12. | 0 | +266.2 | 815 | |
13. | 5 | +247.9 | 1677 | |
14. | 3 | +247.2 | 232 | |
15. | 6 | +242.0 | 411 | |
16. | 3 | +238.7 | 497 | |
17. | 0 | +217.9 | 465 | |
18. | 3 | +217.3 | 557 | |
19. | 6 | +202.4 | 901 | |
20. | 0 | +193.5 | 135 | |
21. | 0 | +184.8 | 322 | |
22. | 1 | +182.6 | 232 | |
23. | 0 | +177.3 | 244 | |
24. | 0 | +172.9 | 116 | |
25. | 0 | +171.5 | 297 | |
26. | 0 | +167.4 | 262 | |
27. | 0 | +163.8 | 46 | |
28. | 0 | +163.0 | 292 | |
29. | 0 | +156.8 | 152 | |
30. | 0 | +152.5 | 214 | |
31. | 0 | +150.7 | 55 | |
32. | 0 | +150.6 | 674 | |
33. | 0 | +150.2 | 446 | |
34. | 0 | +150.0 | 90 | |
35. | 6 | +142.2 | 239 | |
36. | 0 | +140.0 | 122 | |
37. | 0 | +139.7 | 218 | |
38. | 0 | +136.8 | 197 | |
39. | 0 | +135.5 | 161 | |
40. | 1 | +131.6 | 144 | |
41. | 0 | +130.1 | 46 | |
42. | 0 | +128.7 | 19 | |
43. | 0 | +128.3 | 87 | |
44. | 0 | +125.5 | 62 | |
45. | 0 | +123.6 | 67 | |
46. | 9 | +120.3 | 411 | |
47. | 0 | +119.0 | 36 | |
48. | 0 | +116.9 | 91 | |
49. | 2 | +114.5 | 254 | |
50. | 0 | +114.4 | 27 | |
51. | 0 | +113.6 | 81 | |
52. | 0 | +112.8 | 172 | |
53. | 0 | +112.0 | 100 | |
54. | 0 | +112.0 | 3 | |
55. | 0 | +111.8 | 119 | |
56. | 0 | +110.8 | 205 | |
57. | 0 | +109.7 | 118 | |
58. | 0 | +109.6 | 71 | |
59. | 0 | +109.3 | 448 | |
60. | 0 | +107.2 | 10 | |
61. | 1 | +105.9 | 25 | |
62. | 0 | +105.9 | 88 | |
63. | 0 | +105.6 | 99 | |
64. | 2 | +105.4 | 299 | |
65. | 0 | +105.3 | 104 | |
66. | 0 | +104.7 | 310 | |
67. | 0 | +103.9 | 24 | |
68. | 0 | +103.3 | 723 | |
69. | 0 | +102.3 | 140 | |
70. | 0 | +99.8 | 169 | |
71. | 0 | +99.7 | 74 | |
72. | 0 | +99.0 | 48 | |
73. | 0 | +98.0 | 318 | |
74. | 0 | +97.9 | 27 | |
75. | 0 | +95.5 | 29 | |
76. | 0 | +95.4 | 40 | |
77. | 0 | +95.4 | 38 | |
78. | 0 | +95.1 | 186 | |
79. | 2 | +93.8 | 57 | |
80. | 0 | +92.8 | 28 | |
81. | 2 | +91.9 | 188 | |
82. | 5 | +91.7 | 796 | |
83. | 3 | +91.4 | 512 | |
84. | 0 | +91.0 | 1 | |
85. | 0 | +90.7 | 12 | |
86. | 0 | +88.8 | 79 | |
87. | 9 | +88.2 | 359 | |
88. | 2 | +87.2 | 351 | |
89. | 0 | +87.1 | 1071 | |
90. | 3 | +86.8 | 29 | |
91. | 0 | +86.4 | 16 | |
92. | 0 | +86.2 | 158 | |
93. | 2 | +85.3 | 85 | |
94. | 0 | +85.1 | 46 | |
95. | 1 | +84.5 | 28 | |
96. | 0 | +83.6 | 31 | |
97. | 0 | +83.4 | 9 | |
98. | 0 | +83.1 | 44 | |
99. | 0 | +82.8 | 162 | |
100. | 0 | +81.8 | 147 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +457.6 | 258 | |
2. | 3 | +408.1 | 230 | |
3. | 0 | +363.8 | 246 | |
4. | 0 | +320.0 | 163 | |
5. | 2 | +268.1 | 343 | |
6. | 3 | +259.8 | 124 | |
7. | 5 | +255.3 | 431 | |
8. | 9 | +250.8 | 411 | |
9. | 0 | +248.1 | 204 | |
10. | 1 | +224.9 | 30 | |
11. | 1 | +201.8 | 254 | |
12. | 0 | +187.3 | 385 | |
13. | 0 | +182.6 | 32 | |
14. | 1 | +176.1 | 185 | |
15. | 3 | +176.0 | 157 | |
16. | 2 | +159.6 | 132 | |
17. | 0 | +157.0 | 118 | |
18. | 1 | +154.0 | 283 | |
19. | 0 | +148.0 | 272 | |
20. | 6 | +142.2 | 239 | |
21. | 4 | +141.6 | 228 | |
22. | 0 | +140.1 | 125 | |
23. | 0 | +139.4 | 76 | |
24. | 0 | +132.3 | 80 | |
25. | 1 | +130.4 | 37 | |
26. | 6 | +122.9 | 167 | |
27. | 0 | +121.4 | 182 | |
28. | 5 | +121.3 | 161 | |
29. | 6 | +120.1 | 154 | |
30. | 3 | +120.0 | 217 | |
31. | 0 | +117.6 | 71 | |
32. | 2 | +112.9 | 263 | |
33. | 0 | +111.0 | 57 | |
34. | 0 | +110.9 | 66 | |
35. | 0 | +107.5 | 32 | |
36. | 1 | +105.9 | 25 | |
37. | 0 | +104.1 | 9 | |
38. | 5 | +102.6 | 289 | |
39. | 0 | +101.8 | 17 | |
40. | 1 | +100.7 | 43 | |
41. | 0 | +97.9 | 27 | |
42. | 0 | +94.9 | 202 | |
43. | 1 | +93.5 | 109 | |
44. | 0 | +92.6 | 17 | |
45. | 1 | +92.1 | 155 | |
46. | 1 | +91.6 | 83 | |
47. | 0 | +89.9 | 16 | |
48. | 9 | +89.2 | 287 | |
49. | 0 | +88.6 | 139 | |
50. | 9 | +88.2 | 359 | |
51. | 1 | +87.9 | 22 | |
52. | 0 | +87.0 | 20 | |
53. | 1 | +87.0 | 26 | |
54. | 0 | +85.3 | 70 | |
55. | 0 | +85.1 | 46 | |
56. | 1 | +83.8 | 40 | |
57. | 0 | +83.6 | 31 | |
58. | 3 | +83.1 | 90 | |
59. | 0 | +80.4 | 85 | |
60. | 0 | +80.2 | 24 | |
61. | 0 | +79.9 | 125 | |
62. | 0 | +78.6 | 118 | |
63. | 0 | +78.0 | 91 | |
64. | 0 | +77.2 | 54 | |
65. | 0 | +76.6 | 39 | |
66. | 0 | +75.2 | 9 | |
67. | 1 | +73.9 | 16 | |
68. | 3 | +73.7 | 398 | |
69. | 3 | +72.8 | 139 | |
70. | 0 | +72.0 | 209 | |
71. | 0 | +70.6 | 37 | |
72. | 6 | +70.5 | 58 | |
73. | 0 | +70.3 | 62 | |
74. | 1 | +68.4 | 31 | |
75. | 0 | +68.4 | 36 | |
76. | 1 | +67.6 | 28 | |
77. | 3 | +65.7 | 193 | |
78. | 0 | +65.6 | 7 | |
79. | 0 | +64.6 | 226 | |
80. | 0 | +62.8 | 13 | |
81. | 2 | +62.6 | 259 | |
82. | 0 | +62.6 | 126 | |
83. | 0 | +62.2 | 18 | |
84. | 0 | +62.1 | 5 | |
85. | 0 | +62.0 | 44 | |
86. | 0 | +61.9 | 32 | |
87. | 0 | +61.8 | 22 | |
88. | 0 | +61.8 | 19 | |
89. | 2 | +61.3 | 111 | |
90. | 2 | +61.2 | 172 | |
91. | 0 | +60.4 | 24 | |
92. | 0 | +60.2 | 9 | |
93. | 0 | +60.1 | 26 | |
94. | 0 | +59.7 | 108 | |
95. | 0 | +59.4 | 361 | |
96. | 2 | +59.2 | 47 | |
97. | 0 | +59.0 | 7 | |
98. | 1 | +58.5 | 14 | |
99. | 0 | +58.5 | 70 | |
100. | 0 | +58.5 | 23 |
Víťaz zápasu
Shyla (1.45 ![]()
(+182.6)
100 a viac inšpirácií
|
Počet gólov Ukrajina v zápase
Viac ako 4.5 (2.01 )
(+70.0)
16 inšpirácií
|
Počet vyhraných setov Sandgren...
Viac ako 0.5 (1.30 )
(+13.7)
60 inšpirácií
|
Víťaz zápasu
Coppejans (1.45 )
(+51.4)
20 inšpirácií
|
Analýzy |
---|

+526.2
|
|
|||||
|
||||||
Vytvorené 14.4.2018 5:47 |
V závěru turnaje v Houstonu každoročně zbystřím pozornost, protože na něj bezprostředně navazuje tisícovka v Monte Carlu. Hráči, kteří se po úspěchu na texaské antuce vydají do Monaca, pak mají obrovský problém, protože první kolo je tam potřeba dohrát již v úterý, takže třeba finalista (nemá-li v Monte Carlu na úvod volný los) má na přesun a aklimatizaci pouhý jeden den volna. Upřímně, nechce se mi teď nic dohledávat, ale z hlavy nepamatuji, kdy to v podobné situaci tenista ustál a první kolo v Monte Carlu zvládnul. Sandgren sice ještě ve finále není, ale tady není namístě čekat, protože kurz půjde jistě dolů, každopádně i kdyby dnes s Karlovičem vypadl, nebude to pro něj nijak komfortní situace, hned v úterý se postavit Kohlschreiberovi.
Německý tenista sice v minulosti v Monte Carlu úplně nezářil, na druhou stranu nikdy nevypadl v prvním kole, nepočítám-li neúspěch hned na úvod kvalifikace před 13 lety. Dvakrát tu hrál čtvrtfinále, porazil třeba Murrayho a Čoriče a dokázal se solidně držet s Ferrerem, Davyděnkem, Tsongou anebo Wawrinkou. Z jeho středečního výbuchu v Marrakéši s Ouahabem bych si hlavu nedělal, protože Philipp hrál ještě v neděli maratonské utkání v Davis Cupu, takže únava v kombinaci s motivací na nepříliš velkém turnaji asi vykonala své.
Když to shrnu, Kohlschreiber sice vyhořel v Marrakéši, ale teď by měl už být v Evropě plně aklimatizovaný a připravený na velkém podniku podat co nejlepší výkon. S tím naopak bude mít asi problém Sandgren, který je v Houstonu v závěrečných bojích, dnes bude třeba mu držet palce proti Karlovičovi, aby si svou americkou misi ještě o den prodloužil, ale i když se tak nestane, kurz 1,5 na německého veterána na hodnotě příliš neztratí.




(pre pridanie komentára sa prihláste)