

Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2319.4 | 1152 | |
2. | 5 | +1678.5 | 1699 | |
3. | 1 | +870.9 | 710 | |
4. | 7 | +835.3 | 3316 | |
5. | 3 | +806.6 | 7918 | |
6. | 5 | +681.2 | 1364 | |
7. | 6 | +534.2 | 2243 | |
8. | 1 | +526.2 | 356 | |
9. | 4 | +481.4 | 2089 | |
10. | 9 | +460.6 | 5286 | |
11. | 0 | +449.4 | 508 | |
12. | 3 | +441.4 | 1518 | |
13. | 0 | +407.0 | 1616 | |
14. | 0 | +401.1 | 109 | |
15. | 1 | +371.2 | 564 | |
16. | 1 | +352.8 | 354 | |
17. | 0 | +311.6 | 420 | |
18. | 0 | +310.5 | 390 | |
19. | 0 | +309.4 | 1258 | |
20. | 0 | +301.6 | 1144 | |
21. | 2 | +298.5 | 1555 | |
22. | 4 | +273.6 | 977 | |
23. | 0 | +264.9 | 195 | |
24. | 6 | +261.4 | 523 | |
25. | 0 | +248.7 | 1684 | |
26. | 5 | +247.2 | 236 | |
27. | 0 | +231.9 | 79 | |
28. | 0 | +231.3 | 115 | |
29. | 0 | +226.5 | 309 | |
30. | 0 | +219.6 | 119 | |
31. | 0 | +219.3 | 773 | |
32. | 5 | +217.9 | 470 | |
33. | 0 | +215.3 | 126 | |
34. | 0 | +213.2 | 222 | |
35. | 0 | +211.6 | 290 | |
36. | 0 | +208.0 | 293 | |
37. | 0 | +203.1 | 174 | |
38. | 0 | +195.9 | 2490 | |
39. | 2 | +191.9 | 911 | |
40. | 0 | +191.1 | 5057 | |
41. | 0 | +189.0 | 304 | |
42. | 0 | +186.9 | 1120 | |
43. | 0 | +185.7 | 233 | |
44. | 0 | +185.3 | 262 | |
45. | 0 | +184.3 | 101 | |
46. | 0 | +177.3 | 244 | |
47. | 5 | +175.6 | 345 | |
48. | 0 | +174.6 | 373 | |
49. | 0 | +173.4 | 81 | |
50. | 0 | +167.5 | 210 | |
51. | 0 | +167.4 | 262 | |
52. | 0 | +165.2 | 724 | |
53. | 0 | +162.7 | 1068 | |
54. | 0 | +161.6 | 319 | |
55. | 0 | +158.9 | 85 | |
56. | 5 | +158.6 | 1929 | |
57. | 0 | +157.9 | 53 | |
58. | 0 | +157.2 | 251 | |
59. | 0 | +156.8 | 152 | |
60. | 0 | +155.6 | 89 | |
61. | 0 | +152.7 | 202 | |
62. | 0 | +150.0 | 90 | |
63. | 0 | +147.6 | 836 | |
64. | 0 | +146.9 | 165 | |
65. | 0 | +145.6 | 36 | |
66. | 0 | +143.9 | 142 | |
67. | 0 | +142.5 | 215 | |
68. | 7 | +142.2 | 242 | |
69. | 1 | +142.1 | 328 | |
70. | 0 | +142.0 | 50 | |
71. | 0 | +140.8 | 100 | |
72. | 0 | +140.6 | 75 | |
73. | 0 | +140.0 | 318 | |
74. | 0 | +138.5 | 347 | |
75. | 1 | +138.2 | 187 | |
76. | 0 | +138.0 | 31 | |
77. | 0 | +137.3 | 528 | |
78. | 0 | +136.9 | 82 | |
79. | 0 | +135.9 | 122 | |
80. | 0 | +135.9 | 701 | |
81. | 0 | +135.8 | 167 | |
82. | 0 | +132.4 | 223 | |
83. | 0 | +131.6 | 99 | |
84. | 0 | +130.8 | 82 | |
85. | 0 | +130.3 | 18 | |
86. | 1 | +129.7 | 51 | |
87. | 0 | +128.7 | 91 | |
88. | 0 | +127.5 | 192 | |
89. | 0 | +127.4 | 356 | |
90. | 0 | +127.4 | 104 | |
91. | 0 | +127.4 | 101 | |
92. | 0 | +126.6 | 197 | |
93. | 0 | +121.5 | 88 | |
94. | 0 | +120.8 | 486 | |
95. | 0 | +120.5 | 73 | |
96. | 0 | +119.3 | 161 | |
97. | 0 | +118.7 | 20 | |
98. | 0 | +118.1 | 65 | |
99. | 0 | +117.0 | 64 | |
100. | 0 | +116.8 | 785 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +1445.1 | 1330 | |
2. | 9 | +554.2 | 1479 | |
3. | 1 | +526.2 | 356 | |
4. | 1 | +505.2 | 360 | |
5. | 1 | +488.8 | 182 | |
6. | 3 | +424.2 | 1164 | |
7. | 4 | +379.8 | 1527 | |
8. | 1 | +352.8 | 354 | |
9. | 2 | +326.0 | 818 | |
10. | 0 | +310.5 | 390 | |
11. | 5 | +279.3 | 844 | |
12. | 0 | +266.2 | 815 | |
13. | 7 | +247.9 | 1677 | |
14. | 5 | +247.2 | 232 | |
15. | 7 | +242.0 | 411 | |
16. | 6 | +238.7 | 497 | |
17. | 5 | +217.9 | 465 | |
18. | 5 | +217.3 | 557 | |
19. | 1 | +193.5 | 135 | |
20. | 4 | +192.4 | 902 | |
21. | 0 | +185.7 | 233 | |
22. | 5 | +184.8 | 322 | |
23. | 0 | +177.3 | 244 | |
24. | 0 | +172.9 | 116 | |
25. | 0 | +171.5 | 297 | |
26. | 0 | +167.4 | 262 | |
27. | 0 | +163.8 | 46 | |
28. | 0 | +163.0 | 292 | |
29. | 0 | +156.8 | 152 | |
30. | 0 | +152.5 | 214 | |
31. | 0 | +150.7 | 55 | |
32. | 0 | +150.6 | 674 | |
33. | 0 | +150.2 | 446 | |
34. | 0 | +150.0 | 90 | |
35. | 7 | +142.2 | 239 | |
36. | 0 | +140.0 | 122 | |
37. | 0 | +139.7 | 218 | |
38. | 0 | +136.8 | 197 | |
39. | 0 | +135.5 | 161 | |
40. | 1 | +131.6 | 144 | |
41. | 0 | +130.1 | 46 | |
42. | 0 | +128.7 | 19 | |
43. | 0 | +128.3 | 87 | |
44. | 0 | +125.5 | 62 | |
45. | 0 | +123.6 | 67 | |
46. | 11 | +120.3 | 411 | |
47. | 0 | +119.0 | 36 | |
48. | 0 | +116.9 | 91 | |
49. | 2 | +114.5 | 254 | |
50. | 0 | +114.4 | 27 | |
51. | 0 | +113.6 | 81 | |
52. | 0 | +112.8 | 172 | |
53. | 0 | +112.0 | 100 | |
54. | 0 | +112.0 | 3 | |
55. | 0 | +111.8 | 119 | |
56. | 0 | +110.8 | 205 | |
57. | 0 | +109.7 | 118 | |
58. | 0 | +109.6 | 71 | |
59. | 0 | +109.3 | 448 | |
60. | 0 | +107.2 | 10 | |
61. | 1 | +105.9 | 25 | |
62. | 0 | +105.9 | 88 | |
63. | 0 | +105.6 | 99 | |
64. | 3 | +105.4 | 299 | |
65. | 0 | +105.3 | 104 | |
66. | 0 | +104.7 | 310 | |
67. | 0 | +103.9 | 24 | |
68. | 0 | +103.3 | 723 | |
69. | 0 | +102.3 | 140 | |
70. | 0 | +99.8 | 169 | |
71. | 0 | +99.7 | 74 | |
72. | 0 | +99.0 | 48 | |
73. | 0 | +98.0 | 318 | |
74. | 0 | +97.9 | 27 | |
75. | 0 | +95.5 | 29 | |
76. | 0 | +95.4 | 40 | |
77. | 0 | +95.4 | 38 | |
78. | 0 | +95.1 | 186 | |
79. | 1 | +93.8 | 57 | |
80. | 0 | +92.8 | 28 | |
81. | 2 | +91.9 | 188 | |
82. | 5 | +91.7 | 796 | |
83. | 4 | +91.4 | 512 | |
84. | 0 | +91.0 | 1 | |
85. | 0 | +90.7 | 12 | |
86. | 0 | +88.8 | 79 | |
87. | 9 | +88.2 | 359 | |
88. | 2 | +87.2 | 351 | |
89. | 0 | +87.1 | 1071 | |
90. | 3 | +86.8 | 29 | |
91. | 0 | +86.4 | 16 | |
92. | 0 | +86.2 | 158 | |
93. | 2 | +85.3 | 85 | |
94. | 0 | +85.1 | 46 | |
95. | 1 | +84.5 | 28 | |
96. | 0 | +83.6 | 31 | |
97. | 0 | +83.4 | 9 | |
98. | 0 | +83.1 | 44 | |
99. | 0 | +82.8 | 162 | |
100. | 0 | +81.8 | 147 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +457.6 | 258 | |
2. | 5 | +408.1 | 230 | |
3. | 1 | +363.8 | 246 | |
4. | 0 | +320.0 | 163 | |
5. | 2 | +268.1 | 343 | |
6. | 5 | +259.8 | 124 | |
7. | 5 | +255.3 | 431 | |
8. | 9 | +250.8 | 411 | |
9. | 0 | +248.1 | 204 | |
10. | 1 | +236.9 | 30 | |
11. | 1 | +201.8 | 254 | |
12. | 5 | +187.3 | 385 | |
13. | 1 | +182.6 | 32 | |
14. | 1 | +176.1 | 185 | |
15. | 6 | +176.0 | 157 | |
16. | 2 | +159.6 | 132 | |
17. | 0 | +157.0 | 118 | |
18. | 0 | +148.0 | 272 | |
19. | 0 | +144.0 | 284 | |
20. | 7 | +142.2 | 239 | |
21. | 4 | +141.6 | 228 | |
22. | 0 | +140.1 | 125 | |
23. | 0 | +139.4 | 76 | |
24. | 0 | +132.3 | 80 | |
25. | 4 | +128.5 | 162 | |
26. | 0 | +121.4 | 182 | |
27. | 0 | +120.4 | 38 | |
28. | 7 | +120.1 | 154 | |
29. | 3 | +120.0 | 217 | |
30. | 0 | +117.6 | 71 | |
31. | 5 | +112.9 | 168 | |
32. | 3 | +112.9 | 263 | |
33. | 1 | +111.0 | 57 | |
34. | 0 | +110.9 | 66 | |
35. | 0 | +107.5 | 32 | |
36. | 1 | +105.9 | 25 | |
37. | 0 | +104.1 | 9 | |
38. | 5 | +102.6 | 289 | |
39. | 0 | +101.8 | 17 | |
40. | 1 | +100.7 | 43 | |
41. | 0 | +97.9 | 27 | |
42. | 0 | +95.2 | 156 | |
43. | 5 | +94.9 | 202 | |
44. | 1 | +93.5 | 109 | |
45. | 0 | +92.6 | 17 | |
46. | 1 | +91.6 | 83 | |
47. | 0 | +89.9 | 16 | |
48. | 11 | +89.2 | 287 | |
49. | 0 | +88.6 | 139 | |
50. | 9 | +88.2 | 359 | |
51. | 2 | +87.9 | 22 | |
52. | 0 | +87.0 | 20 | |
53. | 1 | +87.0 | 26 | |
54. | 0 | +85.3 | 70 | |
55. | 0 | +85.1 | 46 | |
56. | 1 | +83.8 | 40 | |
57. | 0 | +83.6 | 31 | |
58. | 0 | +80.4 | 85 | |
59. | 0 | +80.2 | 24 | |
60. | 0 | +79.9 | 125 | |
61. | 0 | +78.6 | 118 | |
62. | 0 | +78.0 | 91 | |
63. | 0 | +77.2 | 54 | |
64. | 0 | +76.6 | 39 | |
65. | 0 | +75.2 | 9 | |
66. | 1 | +73.9 | 16 | |
67. | 4 | +73.7 | 398 | |
68. | 3 | +72.8 | 139 | |
69. | 0 | +72.0 | 209 | |
70. | 1 | +70.6 | 37 | |
71. | 6 | +70.5 | 58 | |
72. | 0 | +70.3 | 62 | |
73. | 3 | +68.4 | 31 | |
74. | 0 | +68.4 | 36 | |
75. | 2 | +67.6 | 28 | |
76. | 6 | +65.7 | 193 | |
77. | 0 | +65.6 | 7 | |
78. | 0 | +64.6 | 226 | |
79. | 0 | +62.8 | 13 | |
80. | 2 | +62.6 | 259 | |
81. | 0 | +62.6 | 126 | |
82. | 0 | +62.2 | 18 | |
83. | 0 | +62.1 | 5 | |
84. | 0 | +62.0 | 44 | |
85. | 0 | +61.9 | 32 | |
86. | 0 | +61.8 | 22 | |
87. | 0 | +61.8 | 19 | |
88. | 2 | +61.3 | 111 | |
89. | 2 | +61.2 | 172 | |
90. | 0 | +61.1 | 93 | |
91. | 0 | +60.4 | 24 | |
92. | 0 | +60.2 | 9 | |
93. | 0 | +60.1 | 26 | |
94. | 0 | +59.7 | 108 | |
95. | 0 | +59.4 | 361 | |
96. | 2 | +59.2 | 47 | |
97. | 0 | +59.0 | 7 | |
98. | 1 | +58.5 | 14 | |
99. | 0 | +58.5 | 70 | |
100. | 0 | +58.5 | 23 |
Počet vyhraných setov Robredo ...
Viac ako 0.5 (1.50 ![]()
(+7.1)
100 a viac inšpirácií
|
Víťaz zápasu
S.Tsitsipas (1.42 ![]()
(+10.3)
100 a viac inšpirácií
|
Víťaz zápasu
Robredo (2.38 ![]()
(+247.9)
76 inšpirácií
|
Výsledok zápasu bez remízy
Rudeš (2.49 ![]()
(+79.6)
16 inšpirácií
|
Analýzy |
---|

+279.3
|
|
|||||
|
||||||
Vytvorené 16.4.2018 15:54 |
V prvním kole antukového podniku v Monte Carlu se utká ruský tenista proti rakouskému.
Andrey Rublev je ruský hráč, který preferuje spíše halové prostředí či rychlejší povrchy. Letos si připsal finálovou účast na hardu v Dauhá, poté uhrál tři kola na Australian Open. Po přesunu do haly si připsal dvě čtvrtfinálové účasti v halách Montepellier a následně v Rotterdamu. Po Rotterdamu však sehrál čtyři duely ve kterých neuhrál ani jeden set a podlehl Ferrerovi, Fritzovi, Pospisilovi a posledně také na domácí půdě Rakušanu Denisu Novakovi v Davis Cupu. Zde si v prvním kole poradil s Robinem Haase ve třech setech poměrem 7-6 2-6 7-5 po dvou a půl hodinách.
Dominic Thiem je Rakušan, který má letos na antuce odehráno již 7 duelů ze kterých padl jen jednou s Verdascem. Jinak opanoval bez ztráty setu podnik v Buenos Aires, kde přehrál Pellu, Monfilse i Bedeneho. Posledně se představil v Miami, kde vzdal v průběhu třetího setu v duelu s Cuevasem kvůli kotníku. Nyní nastává antuková sezona, ve které by měl být Thiem nejsilnější. V loni měl na tomto povrchu úctihodnou bilanci 22/5 z čehož hned ve 3 zápasech podlehl španělskému fenoménovi Nadalovi.
![]() |
0 KO
![]() |




(pre pridanie komentára sa prihláste)