

Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2198.3 | 1386 | |
2. | 3 | +2029.9 | 2857 | |
3. | 3 | +1127.1 | 6587 | |
4. | 0 | +1118.9 | 834 | |
5. | 1 | +1025.7 | 2361 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 7 | +810.2 | 1107 | |
10. | 0 | +733.1 | 1914 | |
11. | 5 | +686.2 | 1500 | |
12. | 0 | +598.4 | 3343 | |
13. | 0 | +500.3 | 792 | |
14. | 5 | +469.8 | 882 | |
15. | 0 | +449.4 | 508 | |
16. | 0 | +449.0 | 1465 | |
17. | 5 | +440.2 | 934 | |
18. | 1 | +432.6 | 714 | |
19. | 1 | +421.3 | 527 | |
20. | 0 | +413.5 | 1589 | |
21. | 5 | +411.4 | 1749 | |
22. | 0 | +401.1 | 109 | |
23. | 0 | +372.6 | 1579 | |
24. | 0 | +351.2 | 1650 | |
25. | 0 | +339.2 | 478 | |
26. | 0 | +327.1 | 3325 | |
27. | 0 | +319.8 | 1572 | |
28. | 0 | +317.4 | 581 | |
29. | 10 | +299.6 | 825 | |
30. | 1 | +299.4 | 529 | |
31. | 5 | +298.4 | 563 | |
32. | 1 | +296.2 | 791 | |
33. | 1 | +281.3 | 207 | |
34. | 0 | +270.4 | 576 | |
35. | 0 | +264.9 | 195 | |
36. | 2 | +260.1 | 2424 | |
37. | 4 | +257.2 | 2650 | |
38. | 0 | +253.5 | 239 | |
39. | 0 | +253.5 | 747 | |
40. | 1 | +252.4 | 2070 | |
41. | 0 | +251.6 | 164 | |
42. | 5 | +248.9 | 756 | |
43. | 1 | +244.4 | 1130 | |
44. | 0 | +243.6 | 136 | |
45. | 0 | +236.4 | 869 | |
46. | 3 | +234.5 | 347 | |
47. | 0 | +231.9 | 79 | |
48. | 0 | +231.3 | 115 | |
49. | 0 | +226.5 | 309 | |
50. | 0 | +220.5 | 657 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +219.3 | 773 | |
53. | 1 | +218.8 | 2277 | |
54. | 0 | +218.2 | 196 | |
55. | 0 | +211.6 | 290 | |
56. | 0 | +211.4 | 758 | |
57. | 0 | +208.0 | 293 | |
58. | 4 | +203.4 | 529 | |
59. | 0 | +200.3 | 374 | |
60. | 4 | +196.8 | 92 | |
61. | 2 | +192.6 | 893 | |
62. | 0 | +190.0 | 374 | |
63. | 5 | +189.3 | 456 | |
64. | 0 | +186.9 | 1120 | |
65. | 0 | +185.3 | 262 | |
66. | 0 | +184.6 | 263 | |
67. | 0 | +184.3 | 101 | |
68. | 0 | +183.6 | 123 | |
69. | 0 | +181.8 | 310 | |
70. | 0 | +176.6 | 895 | |
71. | 0 | +174.8 | 1266 | |
72. | 0 | +174.6 | 373 | |
73. | 0 | +167.5 | 210 | |
74. | 1 | +166.6 | 171 | |
75. | 0 | +163.7 | 45 | |
76. | 0 | +163.4 | 82 | |
77. | 0 | +163.1 | 126 | |
78. | 0 | +161.7 | 179 | |
79. | 0 | +161.6 | 319 | |
80. | 0 | +158.9 | 85 | |
81. | 2 | +158.6 | 190 | |
82. | 4 | +158.1 | 172 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 0 | +157.2 | 251 | |
85. | 0 | +156.5 | 95 | |
86. | 0 | +154.2 | 271 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.6 | 140 | |
91. | 0 | +145.6 | 36 | |
92. | 0 | +145.0 | 321 | |
93. | 0 | +144.8 | 414 | |
94. | 0 | +143.9 | 142 | |
95. | 2 | +143.5 | 353 | |
96. | 0 | +142.0 | 50 | |
97. | 0 | +140.8 | 100 | |
98. | 2 | +140.5 | 538 | |
99. | 0 | +140.4 | 79 | |
100. | 0 | +140.2 | 214 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | +911.7 | 1565 | |
2. | 5 | +775.8 | 1011 | |
3. | 5 | +646.6 | 941 | |
4. | 7 | +604.1 | 866 | |
5. | 2 | +532.1 | 535 | |
6. | 3 | +527.0 | 1441 | |
7. | 1 | +491.0 | 1042 | |
8. | 0 | +435.7 | 793 | |
9. | 1 | +435.6 | 418 | |
10. | 5 | +434.7 | 677 | |
11. | 1 | +432.6 | 714 | |
12. | 0 | +410.5 | 301 | |
13. | 5 | +372.4 | 746 | |
14. | 0 | +372.2 | 153 | |
15. | 0 | +365.0 | 575 | |
16. | 1 | +304.2 | 600 | |
17. | 1 | +299.4 | 529 | |
18. | 1 | +269.0 | 5 | |
19. | 0 | +260.9 | 891 | |
20. | 0 | +253.5 | 747 | |
21. | 0 | +248.0 | 195 | |
22. | 3 | +240.9 | 204 | |
23. | 0 | +236.4 | 869 | |
24. | 5 | +234.7 | 544 | |
25. | 0 | +220.8 | 244 | |
26. | 0 | +220.5 | 657 | |
27. | 0 | +217.4 | 437 | |
28. | 1 | +213.6 | 170 | |
29. | 0 | +212.6 | 146 | |
30. | 4 | +203.4 | 529 | |
31. | 0 | +190.0 | 374 | |
32. | 2 | +189.3 | 413 | |
33. | 1 | +188.8 | 286 | |
34. | 5 | +188.3 | 453 | |
35. | 1 | +183.9 | 511 | |
36. | 5 | +182.2 | 637 | |
37. | 0 | +182.1 | 634 | |
38. | 0 | +181.0 | 255 | |
39. | 10 | +167.8 | 406 | |
40. | 1 | +166.6 | 170 | |
41. | 0 | +163.9 | 509 | |
42. | 0 | +161.7 | 179 | |
43. | 2 | +158.6 | 189 | |
44. | 4 | +158.1 | 170 | |
45. | 2 | +153.3 | 41 | |
46. | 0 | +152.1 | 117 | |
47. | 0 | +150.2 | 60 | |
48. | 1 | +147.6 | 319 | |
49. | 0 | +146.6 | 140 | |
50. | 0 | +145.7 | 45 | |
51. | 0 | +145.4 | 105 | |
52. | 0 | +144.8 | 414 | |
53. | 0 | +140.6 | 16 | |
54. | 2 | +140.5 | 536 | |
55. | 0 | +139.5 | 112 | |
56. | 0 | +136.0 | 35 | |
57. | 5 | +133.7 | 641 | |
58. | 0 | +131.6 | 421 | |
59. | 0 | +128.5 | 718 | |
60. | 0 | +123.7 | 217 | |
61. | 0 | +121.1 | 135 | |
62. | 0 | +119.6 | 104 | |
63. | 0 | +119.6 | 25 | |
64. | 0 | +119.2 | 703 | |
65. | 1 | +119.0 | 395 | |
66. | 7 | +118.7 | 525 | |
67. | 0 | +117.8 | 111 | |
68. | 4 | +115.0 | 1255 | |
69. | 0 | +113.1 | 434 | |
70. | 3 | +111.6 | 430 | |
71. | 0 | +110.0 | 31 | |
72. | 0 | +109.9 | 45 | |
73. | 0 | +109.5 | 128 | |
74. | 0 | +109.4 | 59 | |
75. | 0 | +109.3 | 148 | |
76. | 0 | +109.0 | 219 | |
77. | 2 | +105.8 | 197 | |
78. | 0 | +104.4 | 158 | |
79. | 0 | +103.9 | 62 | |
80. | 0 | +102.6 | 120 | |
81. | 0 | +101.4 | 172 | |
82. | 0 | +100.6 | 21 | |
83. | 0 | +99.2 | 241 | |
84. | 0 | +99.1 | 166 | |
85. | 5 | +98.9 | 185 | |
86. | 0 | +98.4 | 485 | |
87. | 2 | +98.4 | 80 | |
88. | 0 | +98.3 | 57 | |
89. | 0 | +97.9 | 27 | |
90. | 0 | +97.6 | 270 | |
91. | 0 | +97.4 | 131 | |
92. | 1 | +96.8 | 866 | |
93. | 6 | +96.6 | 128 | |
94. | 0 | +96.5 | 84 | |
95. | 0 | +96.0 | 115 | |
96. | 0 | +95.0 | 1 | |
97. | 0 | +94.9 | 79 | |
98. | 0 | +93.2 | 753 | |
99. | 0 | +93.1 | 77 | |
100. | 0 | +92.5 | 163 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +433.1 | 261 | |
2. | 5 | +323.2 | 271 | |
3. | 3 | +290.0 | 136 | |
4. | 1 | +265.8 | 153 | |
5. | 0 | +238.3 | 65 | |
6. | 0 | +236.8 | 32 | |
7. | 1 | +232.4 | 4 | |
8. | 3 | +231.6 | 434 | |
9. | 5 | +224.9 | 225 | |
10. | 27 | +193.6 | 389 | |
11. | 5 | +190.6 | 301 | |
12. | 0 | +184.9 | 442 | |
13. | 5 | +181.0 | 251 | |
14. | 1 | +166.6 | 170 | |
15. | 2 | +158.6 | 189 | |
16. | 1 | +138.0 | 380 | |
17. | 0 | +129.5 | 195 | |
18. | 1 | +124.1 | 207 | |
19. | 5 | +120.8 | 336 | |
20. | 0 | +119.6 | 206 | |
21. | 0 | +119.6 | 104 | |
22. | 0 | +108.8 | 420 | |
23. | 0 | +108.2 | 434 | |
24. | 4 | +106.1 | 44 | |
25. | 0 | +105.8 | 19 | |
26. | 0 | +103.4 | 73 | |
27. | 0 | +101.0 | 124 | |
28. | 0 | +100.6 | 31 | |
29. | 5 | +98.9 | 185 | |
30. | 2 | +98.4 | 80 | |
31. | 0 | +96.5 | 84 | |
32. | 0 | +96.1 | 78 | |
33. | 0 | +95.3 | 139 | |
34. | 4 | +95.2 | 377 | |
35. | 1 | +93.6 | 258 | |
36. | 1 | +91.7 | 136 | |
37. | 0 | +89.0 | 89 | |
38. | 1 | +87.7 | 152 | |
39. | 0 | +87.4 | 20 | |
40. | 0 | +87.1 | 138 | |
41. | 0 | +87.0 | 136 | |
42. | 4 | +86.6 | 57 | |
43. | 2 | +86.6 | 121 | |
44. | 1 | +83.2 | 17 | |
45. | 1 | +82.9 | 68 | |
46. | 2 | +81.8 | 26 | |
47. | 0 | +81.6 | 91 | |
48. | 2 | +81.1 | 21 | |
49. | 0 | +80.4 | 40 | |
50. | 0 | +79.4 | 32 | |
51. | 0 | +79.0 | 19 | |
52. | 0 | +78.5 | 226 | |
53. | 0 | +78.3 | 44 | |
54. | 9 | +77.8 | 78 | |
55. | 0 | +76.9 | 52 | |
56. | 0 | +76.9 | 22 | |
57. | 2 | +74.8 | 290 | |
58. | 0 | +74.0 | 16 | |
59. | 0 | +73.4 | 2 | |
60. | 0 | +70.1 | 44 | |
61. | 0 | +68.3 | 39 | |
62. | 0 | +68.1 | 54 | |
63. | 2 | +67.6 | 64 | |
64. | 0 | +67.4 | 39 | |
65. | 0 | +67.1 | 28 | |
66. | 0 | +67.0 | 106 | |
67. | 0 | +66.8 | 33 | |
68. | 5 | +66.4 | 178 | |
69. | 0 | +64.4 | 31 | |
70. | 0 | +64.3 | 58 | |
71. | 1 | +64.1 | 28 | |
72. | 0 | +63.9 | 118 | |
73. | 0 | +63.8 | 97 | |
74. | 2 | +63.4 | 103 | |
75. | 0 | +63.4 | 12 | |
76. | 0 | +62.8 | 59 | |
77. | 0 | +62.4 | 16 | |
78. | 0 | +61.3 | 28 | |
79. | 0 | +60.2 | 124 | |
80. | 2 | +60.2 | 45 | |
81. | 3 | +59.6 | 205 | |
82. | 1 | +58.4 | 16 | |
83. | 0 | +58.0 | 119 | |
84. | 1 | +57.3 | 34 | |
85. | 0 | +57.2 | 29 | |
86. | 0 | +56.6 | 12 | |
87. | 3 | +55.2 | 80 | |
88. | 0 | +55.0 | 1 | |
89. | 0 | +55.0 | 3 | |
90. | 2 | +54.5 | 38 | |
91. | 0 | +54.4 | 12 | |
92. | 5 | +54.4 | 136 | |
93. | 0 | +54.0 | 8 | |
94. | 6 | +53.7 | 152 | |
95. | 0 | +53.5 | 15 | |
96. | 3 | +53.2 | 101 | |
97. | 0 | +53.1 | 29 | |
98. | 0 | +53.0 | 47 | |
99. | 0 | +52.7 | 16 | |
100. | 3 | +52.2 | 143 |
Vegas - Winnipeg
Vegas-Winnipeg
Góly R.Smith do rozhodnutia
Dá gól ( 4.30 )
(+527.0)
100 a viac inšpirácií
|
Vegas - Winnipeg
Vegas-Winnipeg
Kanadské body W.Karlsson do ro...
Získa bod ( 2.00 ![]()
(+183.9)
80 inšpirácií
|
Oklahoma - Utah
Oklahoma-Utah
Počet bodov P.GEORGE vrátane p...
Viac ako 28.5 ( 1.82 ![]()
(+20.9)
25 inšpirácií
|
Vegas - Winnipeg
Vegas-Winnipeg
Góly P.Stastny do rozhodnutia
Dá gól ( 4.50 )
(+432.6)
50 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
+217.4
|
|
|||||
|
||||||
Vytvorené 25.9.2018 8:59 |
Portugalsko F18, hard, 1kolo
V tomto zápase dvou kvalifikantů v Portugalsku věřím více zkušenějšímu Mazonovi, 28let (1614, nejvýše 660 v 2011) který hraje s 16letým domácím Araujem (1617)
Ani jeden z těchto hráčů není žádná hvězda ale myslím že Mazon je přeci jen lepším hráčem i díky svým zkušenostem. Letos má bilanci 19-23, vyhrává díky kvalifikacím futurů, do 2kola se podíval jen dvakrát. Žádný větší skalp nenajdeme, porazil ale třeba bývalého slušného hráče Gawrona v Polsku. Minulý týden zde v Portugalsku vypadl v 1kole s Tchoutakianem (567) 64,62, kvaldu prošel tento týden bez ztráty setu. Ale v minulosti porazil hráče kolem 600 na světě (jasně, je to už pár let..) hráče jako Arena Gualda (387) Mina (811) Belotti (342) Escoffier Ortega Olmedo Samper (na začátku jejich kariér) atd.
Ale sázku dávám i na to že si nejsem jist že 16letý Araujo je už nějak vyspělý hráč. Mezi chlapama hraje 3 turnaj, na Portugalsko F10 dal z kvaldy 2kolo kde prohrál pak s Lockem (411) 62,62 což byl úspěch, ve finále kvaldy porazil Semeda (1385) a v 1kole porazil Estevaa (-), na F11 nestačil na Osoria (-) 36,61,60 a nyní uhrál kvaldu ale hlavně včera ve finále musel bojovat aby porazil Torrese (-) 46,64,64 kde hráli 2h51min. V juniorech je Araujo až na 1996 místě, během srpna hrál dva turnaje a na jednom prohrál s Rossem (729 mezi juniory) 64,63 a na druhém vypadl ve 2kole s Bagnolinim (981) 63,63
Tedy Mazon není žádný talent ani hvězda, ale nyní spíš podprůměrný futurový hráč, na druhou stranu Araujo nezáří ani mezi juniory a navíc pro 16letého kluka včerejší bitva taky bude znát
P.S. Než jsem to dopsal drop z 1,83..ty sázkovky mi snad čtou myšlenky :-) No kurz už horší, ale ještě to dám ale je to hraniční
Dátum | Kurz | Stavené | Výhra | |
---|---|---|---|---|
25.9.2018 08:57 | 1.61 | 1,17 € | 0,00 € | ![]() |
25.9.2018 09:05 | 2.56 | 273,00 € | 0,00 € | ![]() |




(pre pridanie komentára sa prihláste)