

Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2198.3 | 1386 | |
2. | 5 | +2039.9 | 2857 | |
3. | 1 | +1123.9 | 6587 | |
4. | 0 | +1118.9 | 834 | |
5. | 0 | +1025.7 | 2361 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 7 | +809.1 | 1108 | |
10. | 0 | +733.1 | 1914 | |
11. | 3 | +686.2 | 1498 | |
12. | 0 | +598.4 | 3341 | |
13. | 0 | +500.3 | 792 | |
14. | 2 | +469.8 | 879 | |
15. | 0 | +449.4 | 508 | |
16. | 0 | +449.0 | 1465 | |
17. | 2 | +428.1 | 714 | |
18. | 9 | +427.5 | 931 | |
19. | 1 | +421.3 | 527 | |
20. | 0 | +419.5 | 1588 | |
21. | 6 | +407.9 | 1752 | |
22. | 0 | +401.1 | 109 | |
23. | 0 | +372.6 | 1579 | |
24. | 0 | +351.2 | 1650 | |
25. | 0 | +346.7 | 3314 | |
26. | 0 | +339.2 | 478 | |
27. | 0 | +319.8 | 1572 | |
28. | 0 | +317.4 | 581 | |
29. | 3 | +311.2 | 788 | |
30. | 9 | +299.6 | 825 | |
31. | 1 | +295.9 | 528 | |
32. | 1 | +281.3 | 207 | |
33. | 8 | +277.4 | 564 | |
34. | 0 | +270.4 | 576 | |
35. | 0 | +264.9 | 195 | |
36. | 1 | +263.5 | 746 | |
37. | 4 | +260.1 | 2424 | |
38. | 0 | +257.2 | 2644 | |
39. | 0 | +253.5 | 239 | |
40. | 0 | +251.6 | 164 | |
41. | 2 | +247.4 | 2070 | |
42. | 1 | +244.4 | 1130 | |
43. | 0 | +243.6 | 136 | |
44. | 1 | +237.5 | 866 | |
45. | 4 | +234.1 | 751 | |
46. | 0 | +231.9 | 79 | |
47. | 0 | +231.3 | 115 | |
48. | 0 | +226.5 | 309 | |
49. | 0 | +220.5 | 657 | |
50. | 0 | +219.6 | 119 | |
51. | 0 | +219.3 | 773 | |
52. | 1 | +218.8 | 2277 | |
53. | 0 | +218.2 | 196 | |
54. | 0 | +211.6 | 290 | |
55. | 0 | +211.4 | 758 | |
56. | 0 | +208.0 | 293 | |
57. | 2 | +197.9 | 341 | |
58. | 5 | +196.8 | 92 | |
59. | 8 | +195.4 | 452 | |
60. | 5 | +194.7 | 529 | |
61. | 0 | +192.6 | 892 | |
62. | 0 | +190.0 | 374 | |
63. | 0 | +187.5 | 122 | |
64. | 0 | +186.9 | 1120 | |
65. | 0 | +185.3 | 262 | |
66. | 2 | +184.6 | 262 | |
67. | 0 | +184.3 | 101 | |
68. | 0 | +181.9 | 374 | |
69. | 0 | +181.8 | 310 | |
70. | 1 | +178.6 | 188 | |
71. | 0 | +176.6 | 895 | |
72. | 0 | +174.6 | 373 | |
73. | 0 | +168.8 | 1265 | |
74. | 0 | +167.5 | 210 | |
75. | 1 | +166.6 | 171 | |
76. | 0 | +163.7 | 45 | |
77. | 0 | +163.4 | 82 | |
78. | 0 | +163.1 | 126 | |
79. | 0 | +161.7 | 179 | |
80. | 0 | +161.6 | 319 | |
81. | 0 | +158.9 | 85 | |
82. | 2 | +158.1 | 170 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 0 | +157.2 | 251 | |
85. | 0 | +156.5 | 95 | |
86. | 0 | +154.2 | 271 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.6 | 140 | |
91. | 0 | +145.6 | 36 | |
92. | 0 | +145.0 | 321 | |
93. | 0 | +143.9 | 142 | |
94. | 2 | +143.5 | 353 | |
95. | 0 | +142.0 | 50 | |
96. | 0 | +141.7 | 412 | |
97. | 0 | +140.8 | 100 | |
98. | 0 | +140.5 | 536 | |
99. | 0 | +140.4 | 79 | |
100. | 0 | +140.2 | 214 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +908.5 | 1565 | |
2. | 3 | +775.8 | 1011 | |
3. | 6 | +643.0 | 940 | |
4. | 7 | +603.0 | 865 | |
5. | 2 | +542.1 | 534 | |
6. | 5 | +537.0 | 1441 | |
7. | 0 | +491.0 | 1042 | |
8. | 0 | +435.7 | 793 | |
9. | 1 | +435.6 | 418 | |
10. | 2 | +434.7 | 677 | |
11. | 2 | +428.1 | 714 | |
12. | 0 | +410.5 | 301 | |
13. | 0 | +372.2 | 153 | |
14. | 0 | +365.0 | 575 | |
15. | 9 | +359.6 | 743 | |
16. | 5 | +304.0 | 599 | |
17. | 1 | +295.9 | 528 | |
18. | 1 | +269.0 | 5 | |
19. | 0 | +266.9 | 890 | |
20. | 1 | +263.5 | 746 | |
21. | 1 | +237.5 | 866 | |
22. | 0 | +229.6 | 194 | |
23. | 2 | +220.8 | 244 | |
24. | 0 | +220.5 | 657 | |
25. | 0 | +217.4 | 437 | |
26. | 8 | +213.7 | 540 | |
27. | 1 | +213.6 | 170 | |
28. | 0 | +212.6 | 146 | |
29. | 2 | +204.3 | 201 | |
30. | 3 | +198.9 | 508 | |
31. | 5 | +194.7 | 528 | |
32. | 8 | +194.4 | 446 | |
33. | 0 | +190.0 | 374 | |
34. | 1 | +188.8 | 286 | |
35. | 1 | +184.5 | 412 | |
36. | 0 | +182.1 | 634 | |
37. | 0 | +181.0 | 255 | |
38. | 1 | +178.6 | 187 | |
39. | 9 | +167.8 | 406 | |
40. | 4 | +167.4 | 635 | |
41. | 1 | +166.6 | 170 | |
42. | 0 | +163.9 | 509 | |
43. | 0 | +161.7 | 179 | |
44. | 2 | +158.1 | 170 | |
45. | 2 | +153.3 | 41 | |
46. | 0 | +150.2 | 60 | |
47. | 1 | +147.6 | 319 | |
48. | 0 | +147.2 | 116 | |
49. | 0 | +146.6 | 140 | |
50. | 0 | +145.7 | 45 | |
51. | 9 | +145.7 | 521 | |
52. | 0 | +145.4 | 105 | |
53. | 0 | +141.7 | 412 | |
54. | 0 | +140.6 | 16 | |
55. | 0 | +140.5 | 536 | |
56. | 0 | +139.5 | 112 | |
57. | 0 | +136.0 | 35 | |
58. | 0 | +131.6 | 421 | |
59. | 0 | +128.5 | 718 | |
60. | 0 | +123.7 | 217 | |
61. | 0 | +121.7 | 109 | |
62. | 0 | +121.1 | 135 | |
63. | 0 | +119.6 | 25 | |
64. | 1 | +119.2 | 703 | |
65. | 0 | +117.1 | 103 | |
66. | 3 | +116.8 | 638 | |
67. | 2 | +115.5 | 394 | |
68. | 0 | +115.0 | 1255 | |
69. | 0 | +113.1 | 434 | |
70. | 2 | +110.2 | 762 | |
71. | 0 | +110.0 | 31 | |
72. | 0 | +109.9 | 45 | |
73. | 0 | +109.5 | 128 | |
74. | 0 | +109.4 | 59 | |
75. | 0 | +109.3 | 148 | |
76. | 0 | +109.0 | 219 | |
77. | 1 | +107.4 | 429 | |
78. | 0 | +106.0 | 894 | |
79. | 1 | +104.0 | 16 | |
80. | 0 | +103.9 | 62 | |
81. | 0 | +102.6 | 120 | |
82. | 1 | +102.5 | 162 | |
83. | 1 | +102.0 | 157 | |
84. | 0 | +101.4 | 172 | |
85. | 0 | +100.6 | 21 | |
86. | 1 | +100.0 | 196 | |
87. | 0 | +99.2 | 241 | |
88. | 0 | +99.1 | 166 | |
89. | 0 | +98.4 | 485 | |
90. | 0 | +98.4 | 80 | |
91. | 0 | +98.3 | 57 | |
92. | 0 | +97.9 | 27 | |
93. | 0 | +97.6 | 270 | |
94. | 0 | +97.4 | 131 | |
95. | 6 | +96.6 | 128 | |
96. | 0 | +96.5 | 84 | |
97. | 0 | +96.0 | 115 | |
98. | 0 | +95.0 | 1 | |
99. | 0 | +94.9 | 79 | |
100. | 0 | +93.2 | 753 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 8 | +412.1 | 257 | |
2. | 3 | +306.3 | 268 | |
3. | 0 | +265.8 | 153 | |
4. | 2 | +253.4 | 133 | |
5. | 0 | +238.3 | 65 | |
6. | 0 | +236.8 | 32 | |
7. | 1 | +232.4 | 4 | |
8. | 1 | +231.6 | 434 | |
9. | 3 | +224.9 | 225 | |
10. | 1 | +200.9 | 446 | |
11. | 6 | +187.1 | 300 | |
12. | 36 | +181.1 | 385 | |
13. | 1 | +178.6 | 187 | |
14. | 1 | +166.6 | 170 | |
15. | 4 | +166.2 | 249 | |
16. | 5 | +137.7 | 379 | |
17. | 2 | +129.5 | 195 | |
18. | 1 | +124.1 | 207 | |
19. | 0 | +119.6 | 206 | |
20. | 0 | +117.1 | 103 | |
21. | 0 | +108.8 | 420 | |
22. | 3 | +108.6 | 255 | |
23. | 5 | +106.1 | 44 | |
24. | 0 | +105.8 | 19 | |
25. | 1 | +104.0 | 16 | |
26. | 0 | +103.4 | 73 | |
27. | 1 | +102.8 | 436 | |
28. | 0 | +101.0 | 124 | |
29. | 0 | +100.6 | 31 | |
30. | 0 | +98.4 | 80 | |
31. | 8 | +97.9 | 334 | |
32. | 2 | +96.6 | 120 | |
33. | 0 | +96.5 | 84 | |
34. | 0 | +92.3 | 137 | |
35. | 0 | +91.2 | 77 | |
36. | 0 | +89.0 | 89 | |
37. | 1 | +88.2 | 135 | |
38. | 0 | +87.4 | 20 | |
39. | 0 | +87.1 | 138 | |
40. | 0 | +87.0 | 136 | |
41. | 2 | +86.6 | 57 | |
42. | 5 | +86.5 | 376 | |
43. | 2 | +85.6 | 151 | |
44. | 0 | +84.8 | 289 | |
45. | 3 | +84.5 | 182 | |
46. | 0 | +83.2 | 17 | |
47. | 0 | +82.9 | 68 | |
48. | 0 | +81.8 | 26 | |
49. | 0 | +81.6 | 91 | |
50. | 2 | +81.1 | 21 | |
51. | 0 | +80.4 | 40 | |
52. | 0 | +79.4 | 32 | |
53. | 0 | +78.5 | 226 | |
54. | 6 | +77.8 | 78 | |
55. | 0 | +76.9 | 22 | |
56. | 0 | +74.1 | 27 | |
57. | 1 | +73.6 | 51 | |
58. | 0 | +73.4 | 2 | |
59. | 0 | +73.0 | 18 | |
60. | 1 | +70.9 | 117 | |
61. | 0 | +70.1 | 44 | |
62. | 0 | +68.3 | 39 | |
63. | 0 | +68.1 | 54 | |
64. | 0 | +67.6 | 64 | |
65. | 0 | +67.4 | 39 | |
66. | 0 | +67.0 | 106 | |
67. | 0 | +66.8 | 33 | |
68. | 1 | +66.5 | 203 | |
69. | 2 | +66.4 | 178 | |
70. | 0 | +64.4 | 31 | |
71. | 1 | +64.1 | 28 | |
72. | 0 | +63.8 | 97 | |
73. | 0 | +63.4 | 12 | |
74. | 3 | +63.1 | 53 | |
75. | 0 | +62.8 | 59 | |
76. | 0 | +62.4 | 16 | |
77. | 3 | +61.8 | 51 | |
78. | 0 | +61.3 | 28 | |
79. | 0 | +60.7 | 43 | |
80. | 1 | +60.2 | 45 | |
81. | 0 | +58.4 | 16 | |
82. | 0 | +58.0 | 119 | |
83. | 9 | +57.8 | 270 | |
84. | 1 | +57.6 | 102 | |
85. | 0 | +57.2 | 29 | |
86. | 0 | +56.7 | 60 | |
87. | 0 | +56.6 | 12 | |
88. | 2 | +56.1 | 56 | |
89. | 0 | +55.0 | 1 | |
90. | 0 | +55.0 | 3 | |
91. | 5 | +54.4 | 136 | |
92. | 0 | +54.4 | 12 | |
93. | 0 | +54.0 | 8 | |
94. | 0 | +53.5 | 121 | |
95. | 0 | +53.5 | 15 | |
96. | 0 | +53.2 | 101 | |
97. | 0 | +53.1 | 29 | |
98. | 0 | +53.0 | 47 | |
99. | 0 | +52.7 | 16 | |
100. | 0 | +52.0 | 1 |
Rapperswil - Servette Geneve
Rapperswil-Servette
Góly D.Winnik do rozhodnutia
Dá gól ( 4.00 ![]()
(+537.0)
90 inšpirácií
|
Djere Laslo - Ruud Casper
Djere-C.Ruud
Víťaz zápasu
Djere ( 1.72 ![]()
(+116.8)
42 inšpirácií
|
Olten - Visp (1.z)
Olten-Visp
Výsledok zápasu
Olten ( 1.85 ![]()
(+204.3)
76 inšpirácií
|
Bietigheim - Weisswasser
Bietigheim-Weisswasser
Výsledok zápasu a počet gólov ...
Bietigheim a Viac ako 5.5 ( 2.60 ![]()
(+69.6)
53 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
-5.4
|
|
|||||
|
||||||
Vytvorené 12.2.2019 8:36 |
Ahoj zdravím všechny sázkaře.
K mé další analýze jsem si vybral tenisový zápas na antukovém turnaji v Buenos Aires. Jednoznačným favoritem tohoto duelu je španělský dříč David Ferrer. Zápasy Ferrera z nedávné minulosti na mě udělali veliký dojem, mám na mysli zápasy na hardu v Austrálii začátkem roku. Tam Ferrer ukázal, že se s ním musí ještě počítat, když porazil třeba Pouilleho, Haaseho nebo vzal set Zverevovi a jeho hra se mi opravdu líbila. Zde se představí na své oblíbené antuce, kde by měla být jeho výkonnost ještě větší. Proti němu nastoupí nebezpečný hráč Malek Jaziri, ale přednosti tohoto hráče jsou na hardu a doslova si ho na antuce nedokážu představit hrát. Zápas to bude určitě zajímavý, ale o postupujícím nemám žádné pochybnosti.
Přeji zelenou na tiketu. Darius123
Dátum | Kurz | Stavené | Výhra | |
---|---|---|---|---|
12.2.2019 23:26 | 2.57 | 46,14 € | 118,57 € | ![]() |
12.2.2019 18:46 | 6.87 | 28,67 € | 0,00 € | ![]() |
12.2.2019 08:19 | 5.96 | 19,66 € | 0,00 € | ![]() |




(pre pridanie komentára sa prihláste)