

Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2237.6 | 1381 | |
2. | 4 | +1784.9 | 2833 | |
3. | 0 | +1118.9 | 834 | |
4. | 2 | +1082.6 | 6564 | |
5. | 0 | +1037.2 | 2352 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 2 | +802.6 | 1090 | |
10. | 0 | +739.8 | 1908 | |
11. | 0 | +661.1 | 1480 | |
12. | 0 | +619.0 | 3323 | |
13. | 2 | +503.8 | 785 | |
14. | 1 | +484.3 | 871 | |
15. | 0 | +449.4 | 508 | |
16. | 1 | +427.0 | 921 | |
17. | 1 | +421.3 | 527 | |
18. | 0 | +420.2 | 1585 | |
19. | 0 | +404.4 | 692 | |
20. | 0 | +401.1 | 109 | |
21. | 3 | +387.8 | 1737 | |
22. | 1 | +385.9 | 1455 | |
23. | 2 | +364.2 | 539 | |
24. | 0 | +360.6 | 1575 | |
25. | 0 | +351.2 | 1650 | |
26. | 0 | +339.2 | 478 | |
27. | 0 | +326.6 | 3301 | |
28. | 8 | +324.6 | 822 | |
29. | 0 | +319.8 | 1572 | |
30. | 0 | +317.4 | 581 | |
31. | 4 | +308.1 | 506 | |
32. | 1 | +305.3 | 203 | |
33. | 0 | +288.0 | 775 | |
34. | 4 | +284.9 | 840 | |
35. | 0 | +270.4 | 576 | |
36. | 0 | +264.9 | 195 | |
37. | 2 | +262.6 | 243 | |
38. | 3 | +256.1 | 2053 | |
39. | 0 | +253.5 | 239 | |
40. | 0 | +245.0 | 722 | |
41. | 1 | +244.4 | 1130 | |
42. | 0 | +243.6 | 136 | |
43. | 0 | +242.4 | 162 | |
44. | 1 | +233.0 | 738 | |
45. | 0 | +231.9 | 79 | |
46. | 0 | +231.3 | 115 | |
47. | 0 | +226.5 | 309 | |
48. | 0 | +222.3 | 2629 | |
49. | 0 | +221.4 | 757 | |
50. | 0 | +220.5 | 657 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +219.3 | 773 | |
53. | 1 | +218.8 | 2277 | |
54. | 0 | +218.2 | 196 | |
55. | 3 | +215.1 | 2422 | |
56. | 0 | +211.6 | 290 | |
57. | 0 | +208.0 | 293 | |
58. | 0 | +196.8 | 886 | |
59. | 3 | +194.4 | 506 | |
60. | 3 | +191.3 | 92 | |
61. | 0 | +190.0 | 374 | |
62. | 0 | +186.9 | 1120 | |
63. | 1 | +185.4 | 150 | |
64. | 0 | +185.3 | 262 | |
65. | 0 | +184.3 | 101 | |
66. | 0 | +181.8 | 310 | |
67. | 0 | +176.6 | 895 | |
68. | 0 | +174.6 | 373 | |
69. | 0 | +173.7 | 118 | |
70. | 0 | +171.4 | 328 | |
71. | 0 | +167.5 | 210 | |
72. | 2 | +166.0 | 398 | |
73. | 0 | +165.4 | 371 | |
74. | 1 | +165.1 | 1261 | |
75. | 1 | +164.2 | 211 | |
76. | 0 | +163.7 | 45 | |
77. | 0 | +163.4 | 82 | |
78. | 0 | +163.1 | 126 | |
79. | 0 | +161.9 | 169 | |
80. | 0 | +161.7 | 179 | |
81. | 0 | +161.6 | 319 | |
82. | 0 | +158.9 | 85 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 2 | +157.6 | 169 | |
85. | 0 | +157.2 | 251 | |
86. | 0 | +156.5 | 95 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.6 | 140 | |
91. | 1 | +145.8 | 331 | |
92. | 0 | +145.6 | 36 | |
93. | 0 | +145.2 | 269 | |
94. | 0 | +145.0 | 321 | |
95. | 0 | +143.9 | 142 | |
96. | 0 | +142.4 | 243 | |
97. | 0 | +142.0 | 50 | |
98. | 0 | +140.8 | 100 | |
99. | 0 | +140.4 | 79 | |
100. | 0 | +140.2 | 83 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +893.8 | 1567 | |
2. | 0 | +750.7 | 993 | |
3. | 3 | +620.4 | 939 | |
4. | 2 | +612.7 | 862 | |
5. | 1 | +484.6 | 540 | |
6. | 0 | +460.5 | 1053 | |
7. | 1 | +458.5 | 676 | |
8. | 0 | +451.9 | 807 | |
9. | 1 | +435.6 | 418 | |
10. | 0 | +435.1 | 306 | |
11. | 2 | +421.4 | 589 | |
12. | 0 | +404.4 | 692 | |
13. | 1 | +382.0 | 742 | |
14. | 0 | +372.2 | 153 | |
15. | 7 | +317.0 | 572 | |
16. | 4 | +308.1 | 506 | |
17. | 2 | +300.5 | 520 | |
18. | 2 | +298.8 | 226 | |
19. | 0 | +289.1 | 909 | |
20. | 4 | +284.9 | 840 | |
21. | 0 | +269.0 | 5 | |
22. | 0 | +260.6 | 159 | |
23. | 0 | +245.0 | 722 | |
24. | 1 | +237.6 | 166 | |
25. | 0 | +220.5 | 657 | |
26. | 0 | +214.6 | 445 | |
27. | 0 | +213.1 | 192 | |
28. | 8 | +200.5 | 412 | |
29. | 3 | +194.4 | 506 | |
30. | 0 | +191.9 | 270 | |
31. | 0 | +190.0 | 374 | |
32. | 1 | +185.4 | 150 | |
33. | 4 | +185.2 | 1442 | |
34. | 0 | +180.4 | 659 | |
35. | 0 | +179.9 | 534 | |
36. | 0 | +177.8 | 187 | |
37. | 0 | +173.0 | 403 | |
38. | 0 | +172.6 | 503 | |
39. | 1 | +172.6 | 622 | |
40. | 2 | +166.0 | 398 | |
41. | 0 | +165.5 | 108 | |
42. | 0 | +161.9 | 169 | |
43. | 0 | +161.7 | 179 | |
44. | 0 | +160.7 | 44 | |
45. | 1 | +159.8 | 291 | |
46. | 2 | +157.6 | 169 | |
47. | 1 | +156.3 | 316 | |
48. | 5 | +154.0 | 501 | |
49. | 0 | +153.1 | 47 | |
50. | 0 | +146.6 | 140 | |
51. | 0 | +145.4 | 105 | |
52. | 0 | +141.0 | 58 | |
53. | 0 | +140.6 | 16 | |
54. | 0 | +139.1 | 734 | |
55. | 1 | +138.7 | 535 | |
56. | 0 | +136.0 | 35 | |
57. | 0 | +133.3 | 95 | |
58. | 0 | +131.6 | 421 | |
59. | 0 | +131.5 | 117 | |
60. | 4 | +125.0 | 429 | |
61. | 0 | +121.1 | 135 | |
62. | 0 | +119.6 | 25 | |
63. | 4 | +118.2 | 681 | |
64. | 0 | +113.1 | 434 | |
65. | 0 | +112.5 | 161 | |
66. | 0 | +110.3 | 500 | |
67. | 0 | +110.0 | 31 | |
68. | 0 | +109.9 | 45 | |
69. | 0 | +109.4 | 59 | |
70. | 0 | +109.3 | 148 | |
71. | 0 | +109.0 | 219 | |
72. | 0 | +107.9 | 106 | |
73. | 0 | +106.2 | 240 | |
74. | 0 | +105.6 | 269 | |
75. | 0 | +105.3 | 425 | |
76. | 0 | +103.9 | 62 | |
77. | 0 | +102.1 | 143 | |
78. | 7 | +102.1 | 746 | |
79. | 0 | +101.4 | 172 | |
80. | 0 | +100.6 | 21 | |
81. | 0 | +100.3 | 156 | |
82. | 0 | +99.5 | 129 | |
83. | 0 | +98.9 | 169 | |
84. | 0 | +98.3 | 57 | |
85. | 0 | +97.9 | 27 | |
86. | 1 | +97.0 | 17 | |
87. | 0 | +96.7 | 195 | |
88. | 0 | +96.5 | 84 | |
89. | 3 | +96.4 | 1374 | |
90. | 0 | +96.0 | 115 | |
91. | 0 | +95.0 | 1 | |
92. | 0 | +94.9 | 79 | |
93. | 0 | +93.1 | 124 | |
94. | 0 | +93.1 | 77 | |
95. | 1 | +92.2 | 388 | |
96. | 4 | +91.8 | 617 | |
97. | 0 | +91.7 | 130 | |
98. | 0 | +91.4 | 41 | |
99. | 0 | +90.8 | 75 | |
100. | 0 | +88.3 | 892 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +505.4 | 241 | |
2. | 4 | +301.3 | 245 | |
3. | 0 | +285.0 | 150 | |
4. | 0 | +275.0 | 41 | |
5. | 0 | +232.4 | 4 | |
6. | 2 | +224.3 | 191 | |
7. | 2 | +213.6 | 417 | |
8. | 0 | +212.7 | 125 | |
9. | 0 | +200.9 | 212 | |
10. | 0 | +190.4 | 447 | |
11. | 1 | +185.4 | 150 | |
12. | 4 | +177.7 | 435 | |
13. | 3 | +176.1 | 306 | |
14. | 1 | +175.2 | 54 | |
15. | 1 | +168.6 | 255 | |
16. | 24 | +168.4 | 384 | |
17. | 2 | +157.6 | 169 | |
18. | 7 | +154.8 | 370 | |
19. | 4 | +136.8 | 282 | |
20. | 0 | +133.3 | 95 | |
21. | 1 | +132.7 | 204 | |
22. | 2 | +127.5 | 126 | |
23. | 0 | +126.1 | 210 | |
24. | 0 | +119.9 | 32 | |
25. | 0 | +119.6 | 25 | |
26. | 2 | +104.6 | 117 | |
27. | 0 | +103.5 | 33 | |
28. | 0 | +103.4 | 73 | |
29. | 4 | +101.3 | 113 | |
30. | 0 | +100.6 | 73 | |
31. | 3 | +100.6 | 43 | |
32. | 0 | +96.7 | 246 | |
33. | 0 | +96.5 | 84 | |
34. | 4 | +91.0 | 339 | |
35. | 0 | +90.8 | 75 | |
36. | 0 | +89.8 | 19 | |
37. | 0 | +89.4 | 261 | |
38. | 0 | +89.0 | 89 | |
39. | 0 | +88.2 | 84 | |
40. | 0 | +88.0 | 59 | |
41. | 0 | +87.4 | 20 | |
42. | 1 | +84.8 | 65 | |
43. | 2 | +84.4 | 145 | |
44. | 0 | +84.0 | 17 | |
45. | 0 | +81.6 | 91 | |
46. | 0 | +80.7 | 267 | |
47. | 3 | +80.5 | 371 | |
48. | 7 | +80.1 | 438 | |
49. | 0 | +80.0 | 19 | |
50. | 0 | +79.6 | 50 | |
51. | 0 | +79.4 | 32 | |
52. | 1 | +77.8 | 97 | |
53. | 1 | +77.2 | 142 | |
54. | 0 | +76.9 | 22 | |
55. | 1 | +75.7 | 31 | |
56. | 0 | +74.7 | 67 | |
57. | 0 | +74.2 | 53 | |
58. | 0 | +74.1 | 115 | |
59. | 1 | +73.5 | 117 | |
60. | 3 | +70.9 | 160 | |
61. | 0 | +70.4 | 156 | |
62. | 0 | +70.1 | 44 | |
63. | 5 | +69.6 | 264 | |
64. | 0 | +68.3 | 39 | |
65. | 0 | +67.8 | 65 | |
66. | 0 | +67.4 | 39 | |
67. | 0 | +66.8 | 33 | |
68. | 0 | +66.6 | 19 | |
69. | 0 | +65.7 | 103 | |
70. | 0 | +65.6 | 39 | |
71. | 0 | +64.1 | 135 | |
72. | 1 | +63.9 | 24 | |
73. | 0 | +63.4 | 12 | |
74. | 0 | +62.4 | 16 | |
75. | 0 | +61.1 | 107 | |
76. | 0 | +60.7 | 39 | |
77. | 1 | +58.8 | 185 | |
78. | 0 | +58.0 | 119 | |
79. | 0 | +56.8 | 32 | |
80. | 0 | +56.6 | 12 | |
81. | 0 | +55.1 | 34 | |
82. | 0 | +55.0 | 1 | |
83. | 0 | +55.0 | 3 | |
84. | 0 | +55.0 | 42 | |
85. | 0 | +54.8 | 21 | |
86. | 0 | +54.7 | 71 | |
87. | 1 | +54.6 | 50 | |
88. | 3 | +53.6 | 143 | |
89. | 0 | +53.5 | 15 | |
90. | 0 | +53.0 | 47 | |
91. | 0 | +53.0 | 158 | |
92. | 0 | +52.7 | 16 | |
93. | 0 | +52.0 | 1 | |
94. | 0 | +51.8 | 52 | |
95. | 0 | +51.4 | 31 | |
96. | 1 | +50.0 | 7 | |
97. | 0 | +49.9 | 17 | |
98. | 0 | +49.6 | 27 | |
99. | 1 | +49.6 | 214 | |
100. | 0 | +49.4 | 50 |
Minnesota - St.Louis
Minnesota-St.Louis
Výsledok zápasu bez remízy
St.Louis ( 2.12 ![]()
(+91.8)
32 inšpirácií
|
ASG-Cena MVP najužitočnejší hráč All Star Game
Cena MVP(nejužiteč.hráč ASG)
Víťaz Harden James Áno/Nie
Áno ( 8.50 ![]()
(+20.7)
17 inšpirácií
|
Napoli - FC Torino
Napoli-FC Torino
Výsledok zápasu
Napoli ( 1.45 ![]()
(+40.3)
100 a viac inšpirácií
|
Guildford - Manchester
Guildford-Manchester
Výsledok zápasu
Guildford ( 1.45 )
(+177.8)
30 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
+11.9
|
|
|||||
|
||||||
Vytvorené 10.2.2019 22:52 |
Zápas, v ktorom pôjde o to, aby Slovan znovu nevybuchol. Myslím, že už to nebude úplne také jednoznačné ako v prvých dvoch tohto sezónnych vzájomných zápasoch (0:9, 0:4), ale CSKA by mala s prehľadom zvíťaziť v hcp -1,5.
Slovan - netreba tu veľa písať, katastrofálna sezóna, teraz síce dvakrát vyhrali, ale súperi to boli z inej kategórie. Ku cti im slúži, že to este úplne nezabalili. Niektorí hráči, ktorí ešte mohli odísť z tímu (napr. Lamper, Čiliak) ešte odišli, Slovan tak bude dohrávať sezónu s torzom kádra.
CSKA - dostali sa na čelo západnej konferencie pred Petrohrad a budú si chcieť túto pozíciu udržať. Kvalita je jednoznačne na strane CSKA, je to vidieť už len pri korčuliarských kvalitách, keď niekedy sa zdá, že niektorí korčuliari v drese Slovana sú z inej súťaže. CSKA bude v plnej sile, aj s najväčšími hviezdami Grigorenkom a Kaprizovom.
![]() |
0 KO
![]() |




(pre pridanie komentára sa prihláste)