Tiket


TOP autori analýz podľa zisku
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2234.5 | 1380 | |
2. | 7 | +1864.9 | 2848 | |
3. | 0 | +1118.9 | 834 | |
4. | 3 | +1085.2 | 6573 | |
5. | 1 | +1046.7 | 2357 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 3 | +798.1 | 1097 | |
10. | 0 | +739.8 | 1908 | |
11. | 5 | +682.1 | 1487 | |
12. | 0 | +598.0 | 3331 | |
13. | 0 | +500.3 | 792 | |
14. | 0 | +469.8 | 877 | |
15. | 0 | +449.4 | 508 | |
16. | 0 | +434.5 | 929 | |
17. | 0 | +424.5 | 1461 | |
18. | 1 | +421.3 | 527 | |
19. | 0 | +417.2 | 1585 | |
20. | 2 | +415.0 | 1742 | |
21. | 0 | +410.7 | 701 | |
22. | 0 | +401.1 | 109 | |
23. | 0 | +364.1 | 1576 | |
24. | 0 | +351.2 | 1650 | |
25. | 0 | +339.2 | 478 | |
26. | 1 | +337.5 | 3309 | |
27. | 6 | +336.6 | 517 | |
28. | 0 | +319.8 | 1572 | |
29. | 6 | +317.7 | 551 | |
30. | 0 | +317.4 | 581 | |
31. | 10 | +299.6 | 825 | |
32. | 1 | +289.7 | 780 | |
33. | 0 | +289.3 | 205 | |
34. | 5 | +272.1 | 854 | |
35. | 0 | +270.4 | 576 | |
36. | 0 | +264.9 | 195 | |
37. | 0 | +253.5 | 239 | |
38. | 3 | +252.7 | 2060 | |
39. | 3 | +250.5 | 732 | |
40. | 1 | +244.4 | 1130 | |
41. | 0 | +243.6 | 136 | |
42. | 1 | +241.9 | 252 | |
43. | 0 | +232.4 | 163 | |
44. | 0 | +231.9 | 79 | |
45. | 0 | +231.3 | 115 | |
46. | 0 | +226.5 | 309 | |
47. | 3 | +226.0 | 743 | |
48. | 0 | +220.5 | 657 | |
49. | 0 | +219.6 | 119 | |
50. | 0 | +219.3 | 773 | |
51. | 1 | +218.8 | 2277 | |
52. | 0 | +218.2 | 196 | |
53. | 0 | +215.7 | 2631 | |
54. | 0 | +211.6 | 290 | |
55. | 0 | +211.4 | 758 | |
56. | 0 | +208.0 | 293 | |
57. | 3 | +205.1 | 2422 | |
58. | 4 | +201.6 | 514 | |
59. | 3 | +197.8 | 159 | |
60. | 6 | +191.3 | 91 | |
61. | 0 | +191.2 | 889 | |
62. | 0 | +190.0 | 374 | |
63. | 0 | +186.9 | 1120 | |
64. | 4 | +186.0 | 442 | |
65. | 0 | +185.3 | 262 | |
66. | 0 | +184.3 | 101 | |
67. | 0 | +181.8 | 310 | |
68. | 2 | +180.2 | 335 | |
69. | 0 | +180.0 | 120 | |
70. | 0 | +176.6 | 895 | |
71. | 0 | +174.8 | 372 | |
72. | 0 | +174.6 | 373 | |
73. | 0 | +167.5 | 210 | |
74. | 3 | +166.2 | 211 | |
75. | 0 | +165.5 | 1263 | |
76. | 1 | +164.2 | 178 | |
77. | 0 | +163.7 | 45 | |
78. | 0 | +163.4 | 82 | |
79. | 0 | +163.1 | 126 | |
80. | 0 | +161.7 | 179 | |
81. | 0 | +161.6 | 319 | |
82. | 0 | +158.9 | 85 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 0 | +157.2 | 251 | |
85. | 0 | +156.5 | 95 | |
86. | 0 | +154.9 | 169 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 1 | +150.8 | 404 | |
90. | 0 | +147.6 | 836 | |
91. | 0 | +146.6 | 140 | |
92. | 0 | +145.6 | 36 | |
93. | 1 | +145.2 | 269 | |
94. | 0 | +145.0 | 321 | |
95. | 0 | +143.9 | 142 | |
96. | 0 | +142.0 | 50 | |
97. | 0 | +140.8 | 100 | |
98. | 0 | +140.5 | 536 | |
99. | 0 | +140.4 | 79 | |
100. | 0 | +140.2 | 83 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | +879.0 | 1561 | |
2. | 5 | +771.6 | 1000 | |
3. | 2 | +636.1 | 939 | |
4. | 3 | +592.0 | 857 | |
5. | 3 | +500.1 | 536 | |
6. | 1 | +496.8 | 1046 | |
7. | 1 | +435.6 | 418 | |
8. | 0 | +433.7 | 678 | |
9. | 0 | +424.9 | 800 | |
10. | 0 | +420.9 | 303 | |
11. | 0 | +410.7 | 701 | |
12. | 0 | +384.6 | 745 | |
13. | 0 | +383.2 | 585 | |
14. | 0 | +372.2 | 153 | |
15. | 6 | +336.6 | 517 | |
16. | 7 | +313.5 | 1439 | |
17. | 3 | +300.7 | 586 | |
18. | 0 | +291.1 | 897 | |
19. | 1 | +278.1 | 235 | |
20. | 5 | +272.1 | 854 | |
21. | 0 | +269.0 | 5 | |
22. | 6 | +254.0 | 532 | |
23. | 3 | +250.5 | 732 | |
24. | 0 | +222.5 | 193 | |
25. | 0 | +221.6 | 168 | |
26. | 0 | +220.5 | 657 | |
27. | 0 | +218.0 | 150 | |
28. | 0 | +217.4 | 437 | |
29. | 4 | +201.6 | 514 | |
30. | 3 | +197.8 | 159 | |
31. | 0 | +193.6 | 257 | |
32. | 0 | +190.0 | 374 | |
33. | 0 | +188.1 | 519 | |
34. | 2 | +186.6 | 195 | |
35. | 4 | +185.0 | 439 | |
36. | 0 | +177.6 | 407 | |
37. | 1 | +175.4 | 501 | |
38. | 10 | +174.5 | 410 | |
39. | 0 | +172.9 | 644 | |
40. | 1 | +171.8 | 289 | |
41. | 3 | +165.6 | 627 | |
42. | 1 | +164.2 | 178 | |
43. | 0 | +161.7 | 179 | |
44. | 0 | +156.2 | 112 | |
45. | 0 | +154.9 | 169 | |
46. | 1 | +150.8 | 404 | |
47. | 1 | +147.6 | 319 | |
48. | 0 | +146.6 | 140 | |
49. | 0 | +145.7 | 45 | |
50. | 0 | +145.4 | 105 | |
51. | 5 | +141.9 | 513 | |
52. | 0 | +140.6 | 16 | |
53. | 0 | +140.5 | 536 | |
54. | 0 | +139.0 | 115 | |
55. | 0 | +137.9 | 721 | |
56. | 0 | +136.4 | 39 | |
57. | 0 | +136.0 | 35 | |
58. | 0 | +131.6 | 421 | |
59. | 0 | +131.0 | 59 | |
60. | 0 | +128.0 | 132 | |
61. | 0 | +121.1 | 135 | |
62. | 0 | +119.6 | 25 | |
63. | 0 | +115.0 | 99 | |
64. | 0 | +114.2 | 108 | |
65. | 0 | +113.1 | 434 | |
66. | 0 | +112.5 | 161 | |
67. | 1 | +112.4 | 428 | |
68. | 0 | +111.2 | 492 | |
69. | 4 | +110.9 | 632 | |
70. | 0 | +110.0 | 31 | |
71. | 0 | +109.9 | 45 | |
72. | 0 | +109.5 | 128 | |
73. | 0 | +109.4 | 59 | |
74. | 0 | +109.3 | 148 | |
75. | 0 | +109.0 | 219 | |
76. | 4 | +106.6 | 693 | |
77. | 0 | +103.9 | 62 | |
78. | 1 | +103.4 | 391 | |
79. | 0 | +102.0 | 157 | |
80. | 0 | +101.4 | 172 | |
81. | 0 | +100.6 | 21 | |
82. | 0 | +100.0 | 196 | |
83. | 0 | +99.3 | 213 | |
84. | 0 | +99.2 | 241 | |
85. | 0 | +98.9 | 169 | |
86. | 0 | +98.3 | 57 | |
87. | 0 | +97.9 | 27 | |
88. | 0 | +97.6 | 270 | |
89. | 1 | +96.6 | 892 | |
90. | 7 | +96.6 | 129 | |
91. | 0 | +96.5 | 84 | |
92. | 0 | +96.0 | 115 | |
93. | 0 | +95.0 | 1 | |
94. | 0 | +94.9 | 79 | |
95. | 0 | +93.2 | 753 | |
96. | 1 | +93.1 | 77 | |
97. | 0 | +93.1 | 77 | |
98. | 0 | +92.6 | 121 | |
99. | 1 | +91.7 | 130 | |
100. | 0 | +91.4 | 41 |
Meno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 6 | +465.9 | 252 | |
2. | 4 | +320.4 | 260 | |
3. | 1 | +296.3 | 152 | |
4. | 0 | +262.6 | 37 | |
5. | 2 | +233.7 | 129 | |
6. | 0 | +232.4 | 4 | |
7. | 5 | +216.6 | 217 | |
8. | 3 | +216.2 | 425 | |
9. | 0 | +213.8 | 61 | |
10. | 2 | +206.0 | 302 | |
11. | 3 | +204.7 | 442 | |
12. | 3 | +197.8 | 159 | |
13. | 38 | +192.6 | 375 | |
14. | 1 | +190.3 | 190 | |
15. | 1 | +164.2 | 178 | |
16. | 3 | +156.9 | 249 | |
17. | 5 | +136.6 | 434 | |
18. | 4 | +131.4 | 334 | |
19. | 0 | +129.6 | 24 | |
20. | 6 | +128.9 | 124 | |
21. | 3 | +128.0 | 371 | |
22. | 1 | +124.1 | 207 | |
23. | 0 | +121.7 | 207 | |
24. | 0 | +115.0 | 99 | |
25. | 0 | +113.0 | 19 | |
26. | 1 | +106.3 | 130 | |
27. | 3 | +104.6 | 117 | |
28. | 0 | +104.1 | 430 | |
29. | 0 | +103.4 | 73 | |
30. | 1 | +101.3 | 257 | |
31. | 0 | +101.0 | 124 | |
32. | 6 | +100.6 | 43 | |
33. | 0 | +96.5 | 84 | |
34. | 0 | +94.8 | 232 | |
35. | 1 | +93.1 | 77 | |
36. | 0 | +92.2 | 74 | |
37. | 4 | +91.5 | 366 | |
38. | 0 | +90.9 | 31 | |
39. | 0 | +90.6 | 68 | |
40. | 0 | +89.0 | 89 | |
41. | 4 | +88.6 | 287 | |
42. | 0 | +87.4 | 20 | |
43. | 1 | +86.6 | 150 | |
44. | 0 | +85.9 | 57 | |
45. | 0 | +81.6 | 91 | |
46. | 0 | +81.6 | 141 | |
47. | 0 | +80.4 | 40 | |
48. | 0 | +79.6 | 50 | |
49. | 0 | +79.4 | 32 | |
50. | 1 | +77.8 | 97 | |
51. | 0 | +77.2 | 16 | |
52. | 0 | +77.0 | 69 | |
53. | 0 | +76.9 | 22 | |
54. | 0 | +76.8 | 28 | |
55. | 6 | +75.5 | 170 | |
56. | 0 | +74.7 | 67 | |
57. | 0 | +74.4 | 106 | |
58. | 1 | +74.1 | 115 | |
59. | 2 | +73.7 | 205 | |
60. | 0 | +73.4 | 2 | |
61. | 0 | +72.9 | 51 | |
62. | 0 | +72.2 | 55 | |
63. | 0 | +71.1 | 25 | |
64. | 1 | +70.2 | 138 | |
65. | 0 | +70.1 | 44 | |
66. | 0 | +68.3 | 39 | |
67. | 0 | +67.4 | 39 | |
68. | 0 | +66.8 | 33 | |
69. | 0 | +66.6 | 19 | |
70. | 0 | +65.7 | 103 | |
71. | 1 | +64.1 | 28 | |
72. | 0 | +63.4 | 12 | |
73. | 0 | +62.4 | 16 | |
74. | 0 | +62.3 | 68 | |
75. | 2 | +61.8 | 51 | |
76. | 0 | +60.0 | 139 | |
77. | 0 | +58.0 | 119 | |
78. | 0 | +56.8 | 98 | |
79. | 0 | +56.8 | 32 | |
80. | 0 | +56.6 | 12 | |
81. | 0 | +55.7 | 53 | |
82. | 0 | +55.0 | 1 | |
83. | 0 | +55.0 | 3 | |
84. | 0 | +54.8 | 21 | |
85. | 7 | +54.6 | 153 | |
86. | 0 | +54.4 | 12 | |
87. | 2 | +54.1 | 73 | |
88. | 0 | +53.5 | 15 | |
89. | 0 | +53.1 | 29 | |
90. | 0 | +53.0 | 47 | |
91. | 2 | +53.0 | 75 | |
92. | 0 | +52.7 | 16 | |
93. | 5 | +52.0 | 265 | |
94. | 0 | +52.0 | 1 | |
95. | 0 | +50.6 | 184 | |
96. | 0 | +50.1 | 70 | |
97. | 1 | +50.0 | 7 | |
98. | 0 | +49.9 | 17 | |
99. | 0 | +49.6 | 27 | |
100. | 0 | +49.3 | 9 |
Analýzy
Yitbarek Simon - Bortolotti Marco
Yitbarek-Bortolotti
Víťaz zápasu
Yitbarek ( 4.62 ![]()
(+336.6)
95 inšpirácií
|
Kužmová Viktoria - Kenin Sofia
V.Kužmová-S.Kenin
Víťaz zápasu
V.Kužmová ( 2.34 ![]()
(+27.2)
50 inšpirácií
|
Kužmová Viktoria - Kenin Sofia
V.Kužmová-S.Kenin
Víťaz 1. setu
V.Kužmová ( 2.17 ![]()
(+54.6)
13 inšpirácií
|
Kerber Angelique - Hsieh Su-Wei
Kerber-S.W.Hsieh
Víťaz zápasu
Kerber ( 1.52 ![]()
(+272.1)
57 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
Upozornenie
null
Analýzy
Nenájdená žiadna analýza podľa zadaného filtru.
- Prvý
- Predošlý
- Ďalší
- Prvý
- Predošlý
- Ďalší