- Celkovo
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 1528x | |
2. | 639x | |
3. | 548x | |
4. | 531x | |
5. | 521x | |
6. | 380x | |
7. | 342x | |
8. | 309x | |
9. | 279x | |
10. | 251x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 171x | |
14. | 144x | |
15. | 139x | |
16. | 122x | |
17. | 121x | |
18. | 120x | |
19. | 113x | |
20. | 113x | |
21. | 111x | |
22. | 107x | |
23. | 107x | |
24. | 105x | |
25. | 105x | |
26. | 102x | |
27. | 100x | |
28. | 97x | |
29. | 94x | |
30. | 94x | |
31. | 92x | |
32. | 89x |
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 674x | |
2. | 517x | |
3. | 427x | |
4. | 245x | |
5. | 168x | |
6. | 159x | |
7. | 148x | |
8. | 122x | |
9. | 116x | |
10. | 110x | |
11. | 98x | |
12. | 89x | |
13. | 87x | |
14. | 85x | |
15. | 84x | |
16. | 84x | |
17. | 75x | |
18. | 73x | |
19. | 72x | |
20. | 69x | |
21. | 64x | |
22. | 62x | |
23. | 62x | |
24. | 59x | |
25. | 58x | |
26. | 56x | |
27. | 54x | |
28. | 54x | |
29. | 52x | |
30. | 50x | |
31. | 49x | |
32. | 48x |
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 229x | |
2. | 197x | |
3. | 98x | |
4. | 87x | |
5. | 64x | |
6. | 61x | |
7. | 60x | |
8. | 53x | |
9. | 53x | |
10. | 47x | |
11. | 46x | |
12. | 41x | |
13. | 38x | |
14. | 37x | |
15. | 37x | |
16. | 34x | |
17. | 31x | |
18. | 30x | |
19. | 30x | |
20. | 30x | |
21. | 29x | |
22. | 29x | |
23. | 28x | |
24. | 27x | |
25. | 26x | |
26. | 26x | |
27. | 25x | |
28. | 23x | |
29. | 22x | |
30. | 22x | |
31. | 22x | |
32. | 22x |
Slovenská liga M-celkovo (playoff musí byť riadne ...
Slovenská liga M - celkově (play-off musí být řádně dohráno)
Víťaz Levice Áno/Nie
Áno ( 3.00 ![]()
(+87.1)
21 inšpirácií
|
Paul Jake - Askren Ben
Paul Jake-Askren Ben
Víťaz a spôsob výhry
Paul Jake vyhrá na body alebo ... ( 6.00 ![]()
(+44.4)
26 inšpirácií
|
Ferrari Gianmarco - Galoppini Davide
G.Ferrari - Galoppini
Víťaz zápasu
G.Ferrari ( 3.75 ![]()
(+172.3)
53 inšpirácií
|
Karviná - Č. Budějovice
Karviná - Č. Budějovice
Góly Qose Kristi v zápase (zák...
Dá gól ( 6.00 ![]()
(+405.1)
36 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
Smoliar týždňa
Tiket s najvyšším výherným kurzom v rámci týždňa, ktorý obsahuje 1 chybu s kurzom nižším než 2:1.
Obdobie | Meno | Kurz | |
---|---|---|---|
15/2021 | 15 845.76 |
![]() |
|
14/2021 | 97 677.99 |
![]() |
|
13/2021 | 11 189.08 |
![]() |
|
12/2021 | 19 606.45 |
![]() |
|
11/2021 | 15 378.93 |
![]() |
Poradia za neúplné obdobia sú len predbežné a môžu sa zmeniť.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriách sú automaticky vyberané na základe následujúcich stanovených parametrov:
- Každý tiket musí byť uzatvorený i vyhodnotený v rámci 1 kalendárneho týždňa
- V kategórii Tiket dňa, mesiaca, roku je zobrazený tiket s najvyšším celkovým výherným kurzom
- V kategórii Smoliar dňa, mesiaca, roka je zobrazený tiket s najvyšším výherným kurzom, ktorý zároveň obsahuje iba 1 chybu s kurzom nižším než 2:1
- Všetky kategórie sú spoločné pre tikety uzatvorené na internete i pobočkách
Všetky kategórie sú určené iba pre zaujímavosť a spoločnost TIPSPORT SK, a.s. si vyhrazuje právo na prípadné výnimky z vyššie uvedených parametrov. Za zobrazenie tiketov v jednotlivých kategoriách nie sú udelované tipujúcim žiadne ceny. Z týchto dôvodov sú vylúčené akékoľvek reklamácie tipujúcich vzťahujúce sa k zaradeniu či nezaradeniu tiketov v týchto prehľadoch.
Ďakujeme.