- Celkovo
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 1394x | |
2. | 600x | |
3. | 501x | |
4. | 493x | |
5. | 394x | |
6. | 380x | |
7. | 338x | |
8. | 278x | |
9. | 264x | |
10. | 227x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 155x | |
14. | 144x | |
15. | 131x | |
16. | 120x | |
17. | 117x | |
18. | 113x | |
19. | 112x | |
20. | 106x | |
21. | 101x | |
22. | 98x | |
23. | 98x | |
24. | 97x | |
25. | 96x | |
26. | 94x | |
27. | 94x | |
28. | 91x | |
29. | 88x | |
30. | 80x | |
31. | 79x | |
32. | 79x |
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 602x | |
2. | 413x | |
3. | 393x | |
4. | 243x | |
5. | 141x | |
6. | 135x | |
7. | 128x | |
8. | 118x | |
9. | 117x | |
10. | 110x | |
11. | 88x | |
12. | 78x | |
13. | 73x | |
14. | 70x | |
15. | 70x | |
16. | 68x | |
17. | 67x | |
18. | 64x | |
19. | 63x | |
20. | 63x | |
21. | 62x | |
22. | 62x | |
23. | 61x | |
24. | 59x | |
25. | 55x | |
26. | 53x | |
27. | 49x | |
28. | 47x | |
29. | 47x | |
30. | 45x | |
31. | 45x | |
32. | 44x |
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 158x | |
2. | 142x | |
3. | 92x | |
4. | 73x | |
5. | 70x | |
6. | 57x | |
7. | 53x | |
8. | 49x | |
9. | 41x | |
10. | 41x | |
11. | 38x | |
12. | 35x | |
13. | 33x | |
14. | 31x | |
15. | 31x | |
16. | 30x | |
17. | 28x | |
18. | 27x | |
19. | 27x | |
20. | 25x | |
21. | 24x | |
22. | 24x | |
23. | 24x | |
24. | 23x | |
25. | 23x | |
26. | 21x | |
27. | 21x | |
28. | 21x | |
29. | 20x | |
30. | 19x | |
31. | 19x | |
32. | 18x |
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets
Cleveland - Houston
Počet bodov Allen Jarrett vrát...
Viac ako 15.5 ( 1.82 ![]()
(+7.6)
100 a viac inšpirácií
|
Philadelphia Flyers - New York Rangers
Philadelphia - NY Rangers
van Riemsdyk James dá gól a vý...
Philadelphia ( 5.73 )
(+115.8)
97 inšpirácií
|
Philadelphia Flyers - New York Rangers
Philadelphia - NY Rangers
Kanadské body Patrick Nolan do...
Získa bod ( 2.39 ![]()
(+530.3)
100 a viac inšpirácií
|
Atlanta Hawks - Boston Celtics
Atlanta - Boston
Počet bodov Theis Daniel vráta...
Viac ako 8.5 ( 1.82 )
(+2.5)
34 inšpirácií
|
Analýzy |
---|
Smoliar mesiaca
Tiket s najvyšším výherným kurzom v rámci mesiaca, ktorý obsahuje 1 chybu s kurzom nižším než 2:1.
Obdobie | Meno | Kurz | |
---|---|---|---|
2/2021 | 81 575.94 |
![]() |
|
1/2021 | 12 211.42 |
![]() |
|
12/2020 | KARAS93 | 15 373.33 |
![]() |
11/2020 | 25 846.38 |
![]() |
|
10/2020 | 40 744.49 |
![]() |
Poradia za neúplné obdobia sú len predbežné a môžu sa zmeniť.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriách sú automaticky vyberané na základe následujúcich stanovených parametrov:
- Každý tiket musí byť uzatvorený i vyhodnotený v rámci 1 kalendárneho týždňa
- V kategórii Tiket dňa, mesiaca, roku je zobrazený tiket s najvyšším celkovým výherným kurzom
- V kategórii Smoliar dňa, mesiaca, roka je zobrazený tiket s najvyšším výherným kurzom, ktorý zároveň obsahuje iba 1 chybu s kurzom nižším než 2:1
- Všetky kategórie sú spoločné pre tikety uzatvorené na internete i pobočkách
Všetky kategórie sú určené iba pre zaujímavosť a spoločnost TIPSPORT SK, a.s. si vyhrazuje právo na prípadné výnimky z vyššie uvedených parametrov. Za zobrazenie tiketov v jednotlivých kategoriách nie sú udelované tipujúcim žiadne ceny. Z týchto dôvodov sú vylúčené akékoľvek reklamácie tipujúcich vzťahujúce sa k zaradeniu či nezaradeniu tiketov v týchto prehľadoch.
Ďakujeme.