- Celkovo
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 1302x | |
2. | 549x | |
3. | 468x | |
4. | 463x | |
5. | 359x | |
6. | 338x | |
7. | 336x | |
8. | 278x | |
9. | 256x | |
10. | 210x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 150x | |
14. | 144x | |
15. | 121x | |
16. | 119x | |
17. | 114x | |
18. | 112x | |
19. | 100x | |
20. | 97x | |
21. | 97x | |
22. | 96x | |
23. | 95x | |
24. | 95x | |
25. | 94x | |
26. | 92x | |
27. | 90x | |
28. | 87x | |
29. | 85x | |
30. | 79x | |
31. | 74x | |
32. | 70x |
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 628x | |
2. | 390x | |
3. | 336x | |
4. | 301x | |
5. | 157x | |
6. | 145x | |
7. | 137x | |
8. | 121x | |
9. | 114x | |
10. | 107x | |
11. | 89x | |
12. | 83x | |
13. | 80x | |
14. | 70x | |
15. | 62x | |
16. | 62x | |
17. | 61x | |
18. | 60x | |
19. | 59x | |
20. | 59x | |
21. | 59x | |
22. | 57x | |
23. | 53x | |
24. | 50x | |
25. | 49x | |
26. | 47x | |
27. | 45x | |
28. | 45x | |
29. | 44x | |
30. | 43x | |
31. | 43x | |
32. | 42x |
Meno | 100 a viac inšpirácií | |
---|---|---|
1. | 163x | |
2. | 137x | |
3. | 82x | |
4. | 62x | |
5. | 62x | |
6. | 59x | |
7. | 58x | |
8. | 57x | |
9. | 51x | |
10. | 44x | |
11. | 37x | |
12. | 36x | |
13. | 36x | |
14. | 35x | |
15. | 34x | |
16. | 33x | |
17. | 33x | |
18. | 32x | |
19. | 29x | |
20. | 24x | |
21. | 24x | |
22. | 23x | |
23. | 23x | |
24. | 23x | |
25. | 20x | |
26. | 20x | |
27. | 19x | |
28. | 19x | |
29. | 19x | |
30. | 19x | |
31. | 17x | |
32. | 17x |
Verma Sameer - Gemke Rasmus
Sa.Verma - R.Gemke
Víťaz zápasu
R.Gemke ( 1.58 ![]()
(+7.4)
55 inšpirácií
|
St.Louis Blues - San Jose Sharks
St.Louis - San Jose
Kanadské body Sanford Zachary ...
Získa bod ( 2.35 ![]()
(+29.3)
100 a viac inšpirácií
|
Vancouver Canucks - Montreal Canadiens
Vancouver - Montreal
Výsledok zápasu
Montreal ( 2.14 ![]()
(+9.7)
83 inšpirácií
|
Frunza Nicolae - Galovic Viktor
N.Frunza - Galovic
Víťaz zápasu
N.Frunza ( 4.45 ![]()
(+199.6)
100 a viac inšpirácií
|
Analýzy |
---|
Vyhodnotené tikety
- Prvý
- Predošlý
- Ďalší
- Prvý
- Predošlý
- Ďalší